排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 8755 | 2699 | 7651 | 5240 | 24345 |
1 | 江蘇省 | 1406 | 325 | 1035 | 2329 | 5095 |
2 | 廣東省 | 768 | 476 | 797 | 677 | 2718 |
3 | 浙江省 | 512 | 107 | 1155 | 941 | 2715 |
4 | 北京市 | 888 | 228 | 672 | 62 | 1850 |
5 | 山東省 | 464 | 136 | 608 | 127 | 1335 |
6 | 上海市 | 496 | 167 | 316 | 101 | 1080 |
7 | 四川省 | 307 | 65 | 493 | 149 | 1014 |
8 | 安徽省 | 365 | 81 | 437 | 63 | 946 |
9 | 湖北省 | 236 | 58 | 203 | 42 | 539 |
10 | 福建省 | 131 | 37 | 215 | 138 | 521 |
11 | 遼寧省 | 161 | 50 | 153 | 40 | 404 |
12 | 湖南省 | 179 | 31 | 130 | 52 | 392 |
13 | 河南省 | 114 | 50 | 194 | 24 | 382 |
14 | 陜西省 | 147 | 87 | 113 | 12 | 359 |
15 | 天津市 | 156 | 37 | 108 | 20 | 321 |
16 | 黑龍江省 | 163 | 28 | 107 | 22 | 320 |
17 | 重慶市 | 121 | 20 | 102 | 77 | 320 |
18 | 河北省 | 80 | 18 | 159 | 22 | 279 |
19 | 江西省 | 78 | 4 | 94 | 43 | 219 |
20 | 山西省 | 83 | 14 | 98 | 8 | 203 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 101 | 5 | 31 | 16 | 153 |
22 | 貴州省 | 43 | 9 | 22 | 74 | 148 |
23 | 吉林省 | 73 | 14 | 27 | 7 | 121 |
24 | 云南省 | 50 | 16 | 41 | 13 | 120 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 34 | 7 | 43 | 1 | 85 |
26 | 甘肅省 | 34 | 2 | 42 | 2 | 80 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 28 | 6 | 28 | 3 | 65 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 20 | 0 | 9 | 0 | 29 |
29 | 海南省 | 14 | 4 | 4 | 1 | 23 |
30 | 青海省 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2013年10月09日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
24345 | 22941 | 1404 | 6.12% |
2、2013年10月09日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8755 | 10384 | -1629 | -15.69% |
3、2013年10月09日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2699 | 2095 | 604 | 28.83% |
4、2013年10月09日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7651 | 6306 | 1345 | 21.33% |
5、2013年10月09日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5240 | 4156 | 1084 | 26.08% |
2013年10月09日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:24345 件
2013年10月09日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:8755 件
2013年10月09日中國(guó)發(fā)明授權(quán):2699 件
2013年10月09日中國(guó)實(shí)用新型:7651 件
2013年10月09日中國(guó)外觀專(zhuān)利:5240 件