排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1897 | 568 | 1269 | 3734 |
1 | 北京市 | 365 | 94 | 118 | 577 |
2 | 江蘇省 | 253 | 36 | 174 | 463 |
3 | 廣東省 | 187 | 48 | 184 | 419 |
4 | 浙江省 | 65 | 34 | 134 | 233 |
5 | 上海市 | 73 | 40 | 80 | 193 |
6 | 山東省 | 52 | 14 | 84 | 150 |
7 | 四川省 | 37 | 11 | 62 | 110 |
8 | 陜西省 | 59 | 5 | 37 | 101 |
9 | 湖北省 | 37 | 9 | 41 | 87 |
10 | 黑龍江省 | 36 | 9 | 23 | 68 |
11 | 天津市 | 34 | 4 | 30 | 68 |
12 | 重慶市 | 31 | 3 | 34 | 68 |
13 | 安徽省 | 34 | 4 | 28 | 66 |
14 | 遼寧省 | 34 | 5 | 25 | 64 |
15 | 河南省 | 29 | 3 | 29 | 61 |
16 | 福建省 | 25 | 4 | 30 | 59 |
17 | 湖南省 | 20 | 10 | 14 | 44 |
18 | 江西省 | 12 | 1 | 19 | 32 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 14 | 1 | 17 | 32 |
20 | 吉林省 | 14 | 9 | 8 | 31 |
21 | 河北省 | 9 | 2 | 9 | 20 |
22 | 貴州省 | 7 | 1 | 6 | 14 |
23 | 山西省 | 7 | 1 | 5 | 13 |
24 | 云南省 | 9 | 0 | 3 | 12 |
25 | 甘肅省 | 9 | 0 | 1 | 10 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 1 | 5 | 7 |
27 | 海南省 | 0 | 4 | 0 | 4 |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 青海省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2014年01月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3734 | 5004 | -1270 | -25.38% |
2、2014年01月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1897 | 3307 | -1410 | -42.64% |
3、2014年01月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
568 | 481 | 87 | 18.09% |
4、2014年01月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1269 | 1216 | 53 | 4.36% |
2014年01月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量:3734 件
2014年01月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利:1897 件
2014年01月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權:568 件
2014年01月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型:1269 件
2014年01月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)外觀專利:0 件