排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4155 | 1513 | 3092 | 8760 |
1 | 山東省 | 630 | 134 | 449 | 1213 |
2 | 廣東省 | 393 | 132 | 443 | 968 |
3 | 江蘇省 | 394 | 161 | 280 | 835 |
4 | 浙江省 | 258 | 101 | 378 | 737 |
5 | 安徽省 | 487 | 107 | 93 | 687 |
6 | 北京市 | 180 | 68 | 108 | 356 |
7 | 廣西壯族自治區(qū) | 254 | 32 | 18 | 304 |
8 | 上海市 | 89 | 68 | 138 | 295 |
9 | 天津市 | 78 | 27 | 135 | 240 |
10 | 河南省 | 99 | 31 | 101 | 231 |
11 | 福建省 | 72 | 26 | 132 | 230 |
12 | 重慶市 | 141 | 18 | 60 | 219 |
13 | 四川省 | 103 | 38 | 59 | 200 |
14 | 湖北省 | 73 | 35 | 90 | 198 |
15 | 湖南省 | 90 | 26 | 65 | 181 |
16 | 黑龍江省 | 67 | 18 | 77 | 162 |
17 | 貴州省 | 77 | 19 | 33 | 129 |
18 | 遼寧省 | 42 | 20 | 63 | 125 |
19 | 陜西省 | 57 | 21 | 44 | 122 |
20 | 河北省 | 39 | 16 | 56 | 111 |
21 | 云南省 | 40 | 12 | 39 | 91 |
22 | 吉林省 | 36 | 10 | 39 | 85 |
23 | 甘肅省 | 30 | 12 | 27 | 69 |
24 | 江西省 | 30 | 1 | 32 | 63 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 19 | 5 | 14 | 38 |
26 | 山西省 | 19 | 6 | 11 | 36 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 4 | 22 | 34 |
28 | 海南省 | 15 | 0 | 5 | 20 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 2 | 9 | 16 |
30 | 青海省 | 9 | 4 | 0 | 13 |
31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 2 | 1 | 4 |
1、2015年04月22日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8760 | 5617 | 3143 | 55.96% |
2、2015年04月22日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4155 | 2408 | 1747 | 72.55% |
3、2015年04月22日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1513 | 1108 | 405 | 36.55% |
4、2015年04月22日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3092 | 2101 | 991 | 47.17% |
2015年04月22日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:8760 件
2015年04月22日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:4155 件
2015年04月22日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:1513 件
2015年04月22日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:3092 件
2015年04月22日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件