排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2917 | 1261 | 772 | 4950 |
1 | 江蘇省 | 452 | 144 | 104 | 700 |
2 | 山東省 | 244 | 89 | 40 | 373 |
3 | 廣東省 | 165 | 99 | 69 | 333 |
4 | 北京市 | 147 | 136 | 48 | 331 |
5 | 安徽省 | 234 | 32 | 37 | 303 |
6 | 浙江省 | 134 | 72 | 89 | 295 |
7 | 上海市 | 127 | 46 | 31 | 204 |
8 | 廣西壯族自治區(qū) | 174 | 14 | 5 | 193 |
9 | 四川省 | 108 | 37 | 39 | 184 |
10 | 湖北省 | 68 | 47 | 24 | 139 |
11 | 河南省 | 56 | 31 | 33 | 120 |
12 | 天津市 | 45 | 22 | 43 | 110 |
13 | 遼寧省 | 62 | 39 | 6 | 107 |
14 | 湖南省 | 56 | 24 | 22 | 102 |
15 | 河北省 | 47 | 20 | 34 | 101 |
16 | 福建省 | 38 | 20 | 29 | 87 |
17 | 陜西省 | 46 | 12 | 14 | 72 |
18 | 江西省 | 21 | 4 | 42 | 67 |
19 | 黑龍江省 | 53 | 6 | 4 | 63 |
20 | 云南省 | 24 | 9 | 10 | 43 |
21 | 山西省 | 24 | 13 | 5 | 42 |
22 | 重慶市 | 18 | 10 | 10 | 38 |
23 | 甘肅省 | 21 | 7 | 6 | 34 |
24 | 吉林省 | 24 | 7 | 0 | 31 |
25 | 貴州省 | 24 | 3 | 3 | 30 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 7 | 9 | 5 | 21 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 9 | 0 | 19 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 6 | 5 | 16 |
29 | 青海省 | 4 | 3 | 1 | 8 |
30 | 海南省 | 2 | 3 | 0 | 5 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2015年09月02日中國化學、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4950 | 5549 | -599 | -10.79% |
2、2015年09月02日中國化學、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2917 | 3240 | -323 | -9.97% |
3、2015年09月02日中國化學、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1261 | 1485 | -224 | -15.08% |
4、2015年09月02日中國化學、化工、金屬、冶金行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
772 | 824 | -52 | -6.31% |
2015年09月02日中國化學、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量:4950 件
2015年09月02日中國化學、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利:2917 件
2015年09月02日中國化學、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán):1261 件
2015年09月02日中國化學、化工、金屬、冶金行業(yè)實用新型:772 件
2015年09月02日中國化學、化工、金屬、冶金行業(yè)外觀專利:0 件