排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4363 | 1610 | 3626 | 9599 |
1 | 山東省 | 727 | 166 | 441 | 1334 |
2 | 廣東省 | 347 | 125 | 443 | 915 |
3 | 江蘇省 | 427 | 143 | 329 | 899 |
4 | 浙江省 | 171 | 118 | 532 | 821 |
5 | 安徽省 | 326 | 130 | 101 | 557 |
6 | 重慶市 | 213 | 32 | 163 | 408 |
7 | 北京市 | 96 | 107 | 137 | 340 |
8 | 河南省 | 127 | 39 | 160 | 326 |
9 | 四川省 | 131 | 37 | 129 | 297 |
10 | 福建省 | 85 | 35 | 167 | 287 |
11 | 上海市 | 82 | 59 | 129 | 270 |
12 | 廣西壯族自治區(qū) | 201 | 38 | 27 | 266 |
13 | 湖北省 | 108 | 43 | 113 | 264 |
14 | 天津市 | 123 | 28 | 75 | 226 |
15 | 陜西省 | 66 | 13 | 107 | 186 |
16 | 湖南省 | 56 | 22 | 83 | 161 |
17 | 黑龍江省 | 110 | 12 | 34 | 156 |
18 | 貴州省 | 98 | 15 | 35 | 148 |
19 | 遼寧省 | 72 | 13 | 50 | 135 |
20 | 河北省 | 23 | 20 | 58 | 101 |
21 | 甘肅省 | 40 | 12 | 37 | 89 |
22 | 江西省 | 20 | 17 | 46 | 83 |
23 | 吉林省 | 22 | 17 | 40 | 79 |
24 | 云南省 | 17 | 20 | 31 | 68 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 6 | 36 | 53 |
26 | 山西省 | 16 | 6 | 27 | 49 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 7 | 5 | 19 | 31 |
28 | 海南省 | 7 | 8 | 8 | 23 |
29 | 西藏自治區(qū) | 2 | 2 | 4 | 8 |
30 | 青海省 | 3 | 2 | 2 | 7 |
31 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | 1 | 3 |
1、2016年03月02日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9599 | 7514 | 2085 | 27.75% |
2、2016年03月02日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4363 | 4451 | -88 | -1.98% |
3、2016年03月02日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1610 | 958 | 652 | 68.06% |
4、2016年03月02日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3626 | 2105 | 1521 | 72.26% |
2016年03月02日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:9599 件
2016年03月02日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:4363 件
2016年03月02日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):1610 件
2016年03月02日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:3626 件
2016年03月02日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件