排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4073 | 1604 | 3778 | 9455 |
1 | 山東省 | 636 | 180 | 484 | 1300 |
2 | 江蘇省 | 512 | 146 | 390 | 1048 |
3 | 廣東省 | 379 | 116 | 434 | 929 |
4 | 浙江省 | 232 | 98 | 450 | 780 |
5 | 安徽省 | 281 | 95 | 102 | 478 |
6 | 福建省 | 103 | 46 | 217 | 366 |
7 | 北京市 | 120 | 97 | 113 | 330 |
8 | 重慶市 | 175 | 11 | 143 | 329 |
9 | 四川省 | 102 | 68 | 143 | 313 |
10 | 河南省 | 95 | 51 | 164 | 310 |
11 | 上海市 | 101 | 76 | 110 | 287 |
12 | 廣西壯族自治區(qū) | 199 | 46 | 39 | 284 |
13 | 湖北省 | 82 | 24 | 149 | 255 |
14 | 天津市 | 113 | 25 | 80 | 218 |
15 | 黑龍江省 | 51 | 25 | 85 | 161 |
16 | 湖南省 | 65 | 23 | 63 | 151 |
17 | 河北省 | 36 | 18 | 81 | 135 |
18 | 遼寧省 | 48 | 21 | 57 | 126 |
19 | 貴州省 | 58 | 8 | 57 | 123 |
20 | 陜西省 | 34 | 17 | 67 | 118 |
21 | 江西省 | 18 | 7 | 90 | 115 |
22 | 云南省 | 27 | 26 | 31 | 84 |
23 | 吉林省 | 11 | 14 | 39 | 64 |
24 | 甘肅省 | 22 | 8 | 29 | 59 |
25 | 山西省 | 16 | 6 | 26 | 48 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 12 | 6 | 27 | 45 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 6 | 17 | 36 |
28 | 海南省 | 9 | 3 | 9 | 21 |
29 | 青海省 | 4 | 6 | 7 | 17 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 2 | 5 | 12 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2016年03月30日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9455 | 8117 | 1338 | 16.48% |
2、2016年03月30日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4073 | 4531 | -458 | -10.11% |
3、2016年03月30日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1604 | 1105 | 499 | 45.16% |
4、2016年03月30日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3778 | 2481 | 1297 | 52.28% |
2016年03月30日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:9455 件
2016年03月30日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:4073 件
2016年03月30日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):1604 件
2016年03月30日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:3778 件
2016年03月30日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件