排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5511 | 1423 | 3325 | 10259 |
1 | 山東省 | 933 | 135 | 366 | 1434 |
2 | 江蘇省 | 775 | 86 | 336 | 1197 |
3 | 廣東省 | 523 | 146 | 457 | 1126 |
4 | 浙江省 | 330 | 98 | 416 | 844 |
5 | 安徽省 | 425 | 74 | 81 | 580 |
6 | 北京市 | 173 | 100 | 141 | 414 |
7 | 重慶市 | 213 | 28 | 127 | 368 |
8 | 廣西壯族自治區(qū) | 284 | 37 | 28 | 349 |
9 | 上海市 | 149 | 66 | 122 | 337 |
10 | 福建省 | 131 | 19 | 167 | 317 |
11 | 河南省 | 129 | 30 | 135 | 294 |
12 | 四川省 | 142 | 37 | 85 | 264 |
13 | 湖北省 | 96 | 32 | 107 | 235 |
14 | 天津市 | 126 | 16 | 88 | 230 |
15 | 黑龍江省 | 132 | 11 | 42 | 185 |
16 | 遼寧省 | 101 | 15 | 58 | 174 |
17 | 陜西省 | 62 | 12 | 98 | 172 |
18 | 湖南省 | 70 | 22 | 74 | 166 |
19 | 河北省 | 64 | 9 | 70 | 143 |
20 | 云南省 | 45 | 23 | 57 | 125 |
21 | 貴州省 | 67 | 10 | 31 | 108 |
22 | 江西省 | 29 | 8 | 46 | 83 |
23 | 甘肅省 | 21 | 13 | 42 | 76 |
24 | 吉林省 | 26 | 25 | 19 | 70 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 22 | 7 | 28 | 57 |
26 | 山西省 | 23 | 7 | 13 | 43 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 3 | 20 | 36 |
28 | 海南省 | 5 | 4 | 10 | 19 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 11 | 1 | 2 | 14 |
30 | 青海省 | 11 | 1 | 0 | 12 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2016年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10259 | 8320 | 1939 | 23.31% |
2、2016年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5511 | 3725 | 1786 | 47.95% |
3、2016年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1423 | 1570 | -147 | -9.36% |
4、2016年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3325 | 3025 | 300 | 9.92% |
2016年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:10259 件
2016年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:5511 件
2016年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):1423 件
2016年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:3325 件
2016年04月20日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件