排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4366 | 1967 | 567 | 6900 |
1 | 江蘇省 | 624 | 220 | 62 | 906 |
2 | 山東省 | 392 | 135 | 33 | 560 |
3 | 廣東省 | 371 | 133 | 44 | 548 |
4 | 安徽省 | 307 | 187 | 29 | 523 |
5 | 北京市 | 324 | 101 | 29 | 454 |
6 | 浙江省 | 260 | 106 | 67 | 433 |
7 | 上海市 | 173 | 115 | 22 | 310 |
8 | 四川省 | 148 | 56 | 31 | 235 |
9 | 湖北省 | 125 | 46 | 28 | 199 |
10 | 河南省 | 99 | 38 | 40 | 177 |
11 | 福建省 | 94 | 61 | 19 | 174 |
12 | 遼寧省 | 98 | 47 | 19 | 164 |
13 | 湖南省 | 111 | 29 | 12 | 152 |
14 | 陜西省 | 98 | 44 | 6 | 148 |
15 | 河北省 | 88 | 36 | 15 | 139 |
16 | 廣西壯族自治區(qū) | 106 | 27 | 5 | 138 |
17 | 天津市 | 93 | 25 | 19 | 137 |
18 | 黑龍江省 | 62 | 26 | 8 | 96 |
19 | 重慶市 | 67 | 20 | 9 | 96 |
20 | 云南省 | 44 | 12 | 13 | 69 |
21 | 江西省 | 38 | 12 | 18 | 68 |
22 | 山西省 | 45 | 14 | 4 | 63 |
23 | 貴州省 | 31 | 13 | 7 | 51 |
24 | 甘肅省 | 28 | 8 | 13 | 49 |
25 | 吉林省 | 29 | 11 | 3 | 43 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 11 | 2 | 27 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 16 | 5 | 2 | 23 |
28 | 海南省 | 8 | 7 | 2 | 17 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 8 | 6 | 1 | 15 |
30 | 青海省 | 7 | 1 | 0 | 8 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2016年05月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6900 | 5138 | 1762 | 34.29% |
2、2016年05月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4366 | 2307 | 2059 | 89.25% |
3、2016年05月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1967 | 2087 | -120 | -5.75% |
4、2016年05月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
567 | 744 | -177 | -23.79% |
2016年05月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量:6900 件
2016年05月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利:4366 件
2016年05月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán):1967 件
2016年05月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型:567 件
2016年05月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)外觀專利:0 件