排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4978 | 1244 | 2962 | 9184 |
1 | 山東省 | 874 | 123 | 321 | 1318 |
2 | 浙江省 | 412 | 103 | 461 | 976 |
3 | 廣東省 | 446 | 91 | 366 | 903 |
4 | 江蘇省 | 468 | 102 | 220 | 790 |
5 | 安徽省 | 411 | 84 | 149 | 644 |
6 | 四川省 | 182 | 37 | 112 | 331 |
7 | 北京市 | 173 | 28 | 119 | 320 |
8 | 廣西壯族自治區(qū) | 246 | 26 | 34 | 306 |
9 | 河南省 | 138 | 35 | 127 | 300 |
10 | 福建省 | 149 | 33 | 116 | 298 |
11 | 重慶市 | 134 | 8 | 101 | 243 |
12 | 上海市 | 117 | 52 | 72 | 241 |
13 | 天津市 | 79 | 17 | 102 | 198 |
14 | 湖北省 | 97 | 14 | 61 | 172 |
15 | 湖南省 | 89 | 32 | 50 | 171 |
16 | 江西省 | 35 | 5 | 111 | 151 |
17 | 黑龍江省 | 53 | 10 | 74 | 137 |
18 | 河北省 | 76 | 11 | 41 | 128 |
19 | 遼寧省 | 79 | 11 | 33 | 123 |
20 | 陜西省 | 54 | 18 | 50 | 122 |
21 | 云南省 | 68 | 11 | 36 | 115 |
22 | 貴州省 | 69 | 10 | 26 | 105 |
23 | 吉林省 | 30 | 11 | 31 | 72 |
24 | 山西省 | 22 | 8 | 27 | 57 |
25 | 甘肅省 | 20 | 8 | 18 | 46 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 21 | 3 | 12 | 36 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 14 | 3 | 18 | 35 |
28 | 海南省 | 12 | 7 | 16 | 35 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 8 | 4 | 2 | 14 |
30 | 青海省 | 4 | 1 | 6 | 11 |
31 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 2 | 4 |
1、2016年05月04日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9184 | 6862 | 2322 | 33.84% |
2、2016年05月04日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4978 | 2820 | 2158 | 76.52% |
3、2016年05月04日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1244 | 1297 | -53 | -4.09% |
4、2016年05月04日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2962 | 2745 | 217 | 7.91% |
2016年05月04日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:9184 件
2016年05月04日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:4978 件
2016年05月04日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:1244 件
2016年05月04日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:2962 件
2016年05月04日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件