排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3291 | 1198 | 6341 | 10830 |
1 | 廣東省 | 303 | 91 | 800 | 1194 |
2 | 江蘇省 | 349 | 115 | 729 | 1193 |
3 | 浙江省 | 235 | 98 | 828 | 1161 |
4 | 山東省 | 288 | 90 | 641 | 1019 |
5 | 安徽省 | 564 | 34 | 235 | 833 |
6 | 福建省 | 83 | 18 | 387 | 488 |
7 | 北京市 | 106 | 48 | 247 | 401 |
8 | 河南省 | 81 | 33 | 286 | 400 |
9 | 四川省 | 128 | 32 | 193 | 353 |
10 | 上海市 | 83 | 44 | 207 | 334 |
11 | 湖北省 | 58 | 27 | 245 | 330 |
12 | 廣西壯族自治區(qū) | 200 | 30 | 49 | 279 |
13 | 湖南省 | 64 | 24 | 136 | 224 |
14 | 重慶市 | 45 | 24 | 113 | 182 |
15 | 陜西省 | 39 | 12 | 121 | 172 |
16 | 河北省 | 28 | 7 | 122 | 157 |
17 | 遼寧省 | 25 | 26 | 105 | 156 |
18 | 黑龍江省 | 32 | 16 | 103 | 151 |
19 | 貴州省 | 47 | 19 | 84 | 150 |
20 | 天津市 | 21 | 16 | 111 | 148 |
21 | 江西省 | 13 | 8 | 119 | 140 |
22 | 云南省 | 49 | 11 | 71 | 131 |
23 | 甘肅省 | 22 | 16 | 64 | 102 |
24 | 吉林省 | 24 | 13 | 56 | 93 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 14 | 3 | 53 | 70 |
26 | 山西省 | 20 | 5 | 44 | 69 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 11 | 2 | 33 | 46 |
28 | 海南省 | 11 | 4 | 21 | 36 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 2 | 16 | 20 |
30 | 青海省 | 5 | 2 | 1 | 8 |
31 | 西藏自治區(qū) | 2 | 1 | 0 | 3 |
1、2016年08月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10830 | 12204 | -1374 | -11.26% |
2、2016年08月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3291 | 5312 | -2021 | -38.05% |
3、2016年08月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1198 | 3319 | -2121 | -63.90% |
4、2016年08月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6341 | 3573 | 2768 | 77.47% |
2016年08月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:10830 件
2016年08月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:3291 件
2016年08月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):1198 件
2016年08月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:6341 件
2016年08月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件