排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 11723 | 6187 | 11916 | 6094 | 35920 |
1 | 廣東省 | 1361 | 805 | 1844 | 1178 | 5188 |
2 | 江蘇省 | 1116 | 545 | 1447 | 1438 | 4546 |
3 | 浙江省 | 497 | 407 | 1774 | 996 | 3674 |
4 | 北京市 | 1201 | 660 | 492 | 152 | 2505 |
5 | 上海市 | 943 | 296 | 506 | 92 | 1837 |
6 | 安徽省 | 876 | 226 | 519 | 69 | 1690 |
7 | 山東省 | 399 | 284 | 836 | 156 | 1675 |
8 | 福建省 | 154 | 162 | 736 | 242 | 1294 |
9 | 四川省 | 210 | 156 | 401 | 194 | 961 |
10 | 河南省 | 145 | 95 | 437 | 84 | 761 |
11 | 湖北省 | 223 | 88 | 291 | 91 | 693 |
12 | 重慶市 | 276 | 55 | 187 | 159 | 677 |
13 | 陜西省 | 94 | 94 | 211 | 229 | 628 |
14 | 湖南省 | 147 | 114 | 263 | 100 | 624 |
15 | 遼寧省 | 187 | 96 | 231 | 68 | 582 |
16 | 天津市 | 257 | 87 | 211 | 26 | 581 |
17 | 河北省 | 114 | 88 | 286 | 81 | 569 |
18 | 江西省 | 31 | 26 | 220 | 263 | 540 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 99 | 65 | 92 | 54 | 310 |
20 | 甘肅省 | 46 | 25 | 132 | 55 | 258 |
21 | 黑龍江省 | 49 | 66 | 123 | 12 | 250 |
22 | 吉林省 | 34 | 37 | 91 | 31 | 193 |
23 | 云南省 | 34 | 20 | 106 | 13 | 173 |
24 | 貴州省 | 24 | 31 | 55 | 17 | 127 |
25 | 山西省 | 22 | 31 | 60 | 12 | 125 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 31 | 10 | 63 | 6 | 110 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 20 | 2 | 36 | 17 | 75 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 11 | 11 | 27 | 0 | 49 |
29 | 海南省 | 9 | 3 | 11 | 22 | 45 |
30 | 青海省 | 7 | 2 | 12 | 1 | 22 |
31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1、2016年10月05日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
35920 | 50790 | -14870 | -29.28% |
2、2016年10月05日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11723 | 20655 | -8932 | -43.24% |
3、2016年10月05日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6187 | 7334 | -1147 | -15.64% |
4、2016年10月05日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11916 | 14642 | -2726 | -18.62% |
5、2016年10月05日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6094 | 8159 | -2065 | -25.31% |
2016年10月05日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:35920 件
2016年10月05日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:11723 件
2016年10月05日中國(guó)發(fā)明授權(quán):6187 件
2016年10月05日中國(guó)實(shí)用新型:11916 件
2016年10月05日中國(guó)外觀專(zhuān)利:6094 件