排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5284 | 2560 | 3822 | 2057 | 13723 |
1 | 江蘇省 | 801 | 220 | 465 | 507 | 1993 |
2 | 廣東省 | 415 | 228 | 389 | 409 | 1441 |
3 | 浙江省 | 286 | 103 | 518 | 418 | 1325 |
4 | 北京市 | 302 | 214 | 163 | 41 | 720 |
5 | 山東省 | 170 | 87 | 339 | 58 | 654 |
6 | 陜西省 | 447 | 46 | 79 | 35 | 607 |
7 | 安徽省 | 293 | 55 | 221 | 31 | 600 |
8 | 福建省 | 81 | 48 | 314 | 65 | 508 |
9 | 四川省 | 143 | 60 | 129 | 55 | 387 |
10 | 上海市 | 134 | 129 | 64 | 26 | 353 |
11 | 河南省 | 63 | 26 | 195 | 53 | 337 |
12 | 重慶市 | 117 | 35 | 100 | 13 | 265 |
13 | 湖北省 | 78 | 37 | 119 | 25 | 259 |
14 | 河北省 | 45 | 16 | 112 | 75 | 248 |
15 | 湖南省 | 59 | 37 | 77 | 40 | 213 |
16 | 天津市 | 60 | 20 | 77 | 13 | 170 |
17 | 遼寧省 | 73 | 28 | 56 | 13 | 170 |
18 | 江西省 | 35 | 7 | 85 | 41 | 168 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 87 | 26 | 19 | 8 | 140 |
20 | 黑龍江省 | 29 | 20 | 77 | 5 | 131 |
21 | 貴州省 | 62 | 6 | 29 | 15 | 112 |
22 | 吉林省 | 24 | 20 | 49 | 7 | 100 |
23 | 山西省 | 19 | 9 | 31 | 5 | 64 |
24 | 云南省 | 19 | 9 | 27 | 3 | 58 |
25 | 甘肅省 | 17 | 3 | 15 | 6 | 41 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 6 | 19 | 3 | 32 |
27 | 內蒙古自治區(qū) | 6 | 4 | 17 | 3 | 30 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 8 | 3 | 8 | 0 | 19 |
29 | 海南省 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
30 | 青海省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2016年11月02日中國專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13723 | 45513 | -31790 | -69.85% |
2、2016年11月02日中國發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5284 | 28995 | -23711 | -81.78% |
3、2016年11月02日中國發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2560 | 3426 | -866 | -25.28% |
4、2016年11月02日中國實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3822 | 9111 | -5289 | -58.05% |
5、2016年11月02日中國外觀專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2057 | 3981 | -1924 | -48.33% |
2016年11月02日中國專利總公布量:13723 件
2016年11月02日中國發(fā)明專利:5284 件
2016年11月02日中國發(fā)明授權:2560 件
2016年11月02日中國實用新型:3822 件
2016年11月02日中國外觀專利:2057 件