排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 46838 | 9138 | 17104 | 8625 | 81705 |
1 | 廣東省 | 6207 | 977 | 2509 | 2149 | 11842 |
2 | 江蘇省 | 6634 | 1227 | 2307 | 1172 | 11340 |
3 | 北京市 | 4068 | 1080 | 901 | 272 | 6321 |
4 | 安徽省 | 4538 | 412 | 837 | 143 | 5930 |
5 | 山東省 | 2556 | 419 | 1210 | 329 | 4514 |
6 | 上海市 | 2281 | 525 | 625 | 218 | 3649 |
7 | 四川省 | 2119 | 209 | 496 | 264 | 3088 |
8 | 湖北省 | 1554 | 265 | 524 | 147 | 2490 |
9 | 廣西壯族自治區(qū) | 2025 | 252 | 102 | 76 | 2455 |
10 | 福建省 | 881 | 213 | 788 | 395 | 2277 |
11 | 天津市 | 1544 | 127 | 527 | 52 | 2250 |
12 | 河南省 | 1055 | 223 | 603 | 208 | 2089 |
13 | 陜西省 | 803 | 247 | 339 | 224 | 1613 |
14 | 湖南省 | 834 | 156 | 329 | 179 | 1498 |
15 | 河北省 | 535 | 105 | 405 | 181 | 1226 |
16 | 遼寧省 | 725 | 218 | 189 | 49 | 1181 |
17 | 重慶市 | 513 | 125 | 347 | 107 | 1092 |
18 | 黑龍江省 | 495 | 118 | 257 | 70 | 940 |
19 | 江西省 | 244 | 53 | 361 | 278 | 936 |
20 | 貴州省 | 490 | 50 | 148 | 57 | 745 |
21 | 山西省 | 246 | 66 | 192 | 19 | 523 |
22 | 云南省 | 283 | 69 | 140 | 26 | 518 |
23 | 吉林省 | 275 | 76 | 107 | 16 | 474 |
24 | 甘肅省 | 248 | 36 | 132 | 16 | 432 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 132 | 20 | 79 | 35 | 266 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 103 | 27 | 75 | 19 | 224 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 60 | 27 | 50 | 2 | 139 |
28 | 青海省 | 44 | 2 | 18 | 10 | 74 |
29 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2017年01月04日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
81705 | 35411 | 46294 | 130.73% |
2、2017年01月04日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
46838 | 1841 | 44997 | 2444.16% |
3、2017年01月04日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9138 | 6756 | 2382 | 35.26% |
4、2017年01月04日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17104 | 17609 | -505 | -2.87% |
5、2017年01月04日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8625 | 9205 | -580 | -6.30% |
2017年01月04日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:81705 件
2017年01月04日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:46838 件
2017年01月04日中國(guó)發(fā)明授權(quán):9138 件
2017年01月04日中國(guó)實(shí)用新型:17104 件
2017年01月04日中國(guó)外觀專(zhuān)利:8625 件