排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3981 | 490 | 1356 | 5827 |
1 | 安徽省 | 575 | 24 | 47 | 646 |
2 | 廣東省 | 433 | 54 | 156 | 643 |
3 | 山東省 | 339 | 41 | 142 | 522 |
4 | 江蘇省 | 360 | 62 | 87 | 509 |
5 | 廣西壯族自治區(qū) | 475 | 16 | 4 | 495 |
6 | 浙江省 | 187 | 52 | 168 | 407 |
7 | 福建省 | 99 | 21 | 139 | 259 |
8 | 四川省 | 191 | 20 | 45 | 256 |
9 | 河南省 | 149 | 8 | 76 | 233 |
10 | 北京市 | 135 | 38 | 39 | 212 |
11 | 湖北省 | 131 | 15 | 39 | 185 |
12 | 湖南省 | 121 | 14 | 36 | 171 |
13 | 上海市 | 71 | 22 | 58 | 151 |
14 | 天津市 | 96 | 11 | 34 | 141 |
15 | 貴州省 | 96 | 6 | 18 | 120 |
16 | 云南省 | 59 | 12 | 31 | 102 |
17 | 黑龍江省 | 47 | 12 | 40 | 99 |
18 | 重慶市 | 48 | 3 | 38 | 89 |
19 | 陜西省 | 44 | 9 | 21 | 74 |
20 | 遼寧省 | 41 | 10 | 17 | 68 |
21 | 河北省 | 43 | 5 | 17 | 65 |
22 | 甘肅省 | 33 | 4 | 12 | 49 |
23 | 江西省 | 24 | 2 | 21 | 47 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 19 | 3 | 9 | 31 |
25 | 吉林省 | 16 | 5 | 6 | 27 |
26 | 山西省 | 15 | 0 | 10 | 25 |
27 | 內蒙古自治區(qū) | 11 | 0 | 10 | 21 |
28 | 青海省 | 16 | 2 | 0 | 18 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 4 | 1 | 2 | 7 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2017年02月01日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5827 | 4721 | 1106 | 23.43% |
2、2017年02月01日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3981 | 2713 | 1268 | 46.74% |
3、2017年02月01日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
490 | 692 | -202 | -29.19% |
4、2017年02月01日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1356 | 1316 | 40 | 3.04% |
2017年02月01日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:5827 件
2017年02月01日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:3981 件
2017年02月01日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:490 件
2017年02月01日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:1356 件
2017年02月01日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件