排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 河北省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 河北省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 河北省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 河北省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 遼寧省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 遼寧省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 遼寧省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 遼寧省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 江蘇省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 江蘇省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 江蘇省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 江蘇省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 安徽省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 安徽省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 安徽省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 安徽省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 福建省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 福建省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 福建省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 福建省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 山東省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 山東省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 山東省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 山東省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 河南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 河南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 河南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 河南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 湖北省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 湖北省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 湖北省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 湖北省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 廣東省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 廣東省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 廣東省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 廣東省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 四川省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 四川省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 四川省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 四川省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2017年04月21日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 3922 | -3922 | -- |
2、2017年04月21日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 946 | -946 | -100.00% |
3、2017年04月21日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 436 | -436 | -100.00% |
4、2017年04月21日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 2540 | -2540 | -100.00% |
2017年04月21日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)專(zhuān)利總公布量:0 件
2017年04月21日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利:0 件
2017年04月21日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán):0 件
2017年04月21日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)實(shí)用新型:0 件
2017年04月21日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)外觀(guān)專(zhuān)利:0 件