排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 14422 | 590 | 2459 | 17471 |
1 | 江蘇省 | 1626 | 46 | 260 | 1932 |
2 | 廣東省 | 1493 | 48 | 374 | 1915 |
3 | 山東省 | 1382 | 37 | 174 | 1593 |
4 | 安徽省 | 1258 | 13 | 73 | 1344 |
5 | 廣西壯族自治區(qū) | 1227 | 12 | 27 | 1266 |
6 | 浙江省 | 895 | 39 | 273 | 1207 |
7 | 河南省 | 583 | 15 | 115 | 713 |
8 | 四川省 | 570 | 19 | 111 | 700 |
9 | 北京市 | 409 | 27 | 97 | 533 |
10 | 福建省 | 313 | 22 | 169 | 504 |
11 | 重慶市 | 407 | 6 | 64 | 477 |
12 | 上海市 | 400 | 6 | 65 | 471 |
13 | 湖南省 | 380 | 14 | 61 | 455 |
14 | 天津市 | 347 | 7 | 57 | 411 |
15 | 貴州省 | 369 | 4 | 23 | 396 |
16 | 湖北省 | 305 | 14 | 74 | 393 |
17 | 遼寧省 | 324 | 8 | 36 | 368 |
18 | 黑龍江省 | 267 | 11 | 49 | 327 |
19 | 陜西省 | 242 | 6 | 50 | 298 |
20 | 河北省 | 157 | 4 | 51 | 212 |
21 | 云南省 | 151 | 7 | 50 | 208 |
22 | 江西省 | 150 | 5 | 42 | 197 |
23 | 吉林省 | 100 | 8 | 30 | 138 |
24 | 甘肅省 | 110 | 2 | 14 | 126 |
25 | 山西省 | 63 | 4 | 35 | 102 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 61 | 2 | 25 | 88 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 41 | 4 | 9 | 54 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 42 | 2 | 3 | 47 |
29 | 青海省 | 22 | 0 | 1 | 23 |
30 | 西藏自治區(qū) | 5 | 0 | 3 | 8 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2017年05月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17471 | 0 | 17471 | ∞ |
2、2017年05月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
14422 | 0 | 14422 | -- |
3、2017年05月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
590 | 0 | 590 | -- |
4、2017年05月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2459 | 0 | 2459 | -- |
2017年05月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:17471 件
2017年05月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:14422 件
2017年05月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):590 件
2017年05月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:2459 件
2017年05月31日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件