排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 17950 | 4768 | 16156 | 7726 | 46600 |
1 | 廣東省 | 2720 | 571 | 2407 | 1856 | 7554 |
2 | 江蘇省 | 2886 | 472 | 1793 | 1868 | 7019 |
3 | 浙江省 | 1429 | 353 | 2314 | 1105 | 5201 |
4 | 北京市 | 1501 | 504 | 975 | 241 | 3221 |
5 | 安徽省 | 1594 | 154 | 684 | 79 | 2511 |
6 | 山東省 | 905 | 237 | 1086 | 234 | 2462 |
7 | 四川省 | 812 | 177 | 587 | 276 | 1852 |
8 | 福建省 | 370 | 88 | 973 | 310 | 1741 |
9 | 上海市 | 691 | 258 | 520 | 140 | 1609 |
10 | 河南省 | 565 | 106 | 714 | 216 | 1601 |
11 | 湖北省 | 637 | 170 | 428 | 113 | 1348 |
12 | 湖南省 | 353 | 117 | 320 | 164 | 954 |
13 | 重慶市 | 252 | 74 | 357 | 182 | 865 |
14 | 天津市 | 299 | 82 | 423 | 60 | 864 |
15 | 江西省 | 163 | 47 | 397 | 139 | 746 |
16 | 陜西省 | 315 | 108 | 268 | 53 | 744 |
17 | 河北省 | 210 | 51 | 308 | 146 | 715 |
18 | 廣西壯族自治區(qū) | 438 | 48 | 153 | 62 | 701 |
19 | 遼寧省 | 253 | 96 | 207 | 22 | 578 |
20 | 黑龍江省 | 120 | 36 | 206 | 20 | 382 |
21 | 貴州省 | 190 | 7 | 109 | 56 | 362 |
22 | 云南省 | 125 | 22 | 149 | 29 | 325 |
23 | 山西省 | 144 | 34 | 107 | 17 | 302 |
24 | 吉林省 | 112 | 27 | 130 | 22 | 291 |
25 | 甘肅省 | 76 | 11 | 95 | 19 | 201 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 34 | 6 | 88 | 10 | 138 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 37 | 9 | 80 | 10 | 136 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 32 | 11 | 41 | 2 | 86 |
29 | 青海省 | 15 | 2 | 15 | 2 | 34 |
30 | 西藏自治區(qū) | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2017年12月15日中國專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
46600 | 37896 | 8704 | 22.97% |
2、2017年12月15日中國發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17950 | 11476 | 6474 | 56.41% |
3、2017年12月15日中國發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4768 | 4855 | -87 | -1.79% |
4、2017年12月15日中國實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
16156 | 15272 | 884 | 5.79% |
5、2017年12月15日中國外觀專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7726 | 6293 | 1433 | 22.77% |
2017年12月15日中國專利總公布量:46600 件
2017年12月15日中國發(fā)明專利:17950 件
2017年12月15日中國發(fā)明授權:4768 件
2017年12月15日中國實用新型:16156 件
2017年12月15日中國外觀專利:7726 件