排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 549 | 206 | 1101 | 1856 |
1 | 浙江省 | 63 | 21 | 146 | 230 |
2 | 江蘇省 | 61 | 26 | 123 | 210 |
3 | 廣東省 | 54 | 14 | 134 | 202 |
4 | 山東省 | 34 | 12 | 103 | 149 |
5 | 北京市 | 39 | 20 | 51 | 110 |
6 | 湖北省 | 40 | 12 | 56 | 108 |
7 | 安徽省 | 30 | 7 | 50 | 87 |
8 | 上海市 | 17 | 9 | 53 | 79 |
9 | 河南省 | 16 | 4 | 53 | 73 |
10 | 福建省 | 7 | 8 | 42 | 57 |
11 | 天津市 | 18 | 3 | 35 | 56 |
12 | 河北省 | 15 | 5 | 27 | 47 |
13 | 陜西省 | 15 | 9 | 21 | 45 |
14 | 四川省 | 22 | 6 | 16 | 44 |
15 | 湖南省 | 10 | 6 | 22 | 38 |
16 | 黑龍江省 | 15 | 4 | 17 | 36 |
17 | 廣西壯族自治區(qū) | 11 | 4 | 21 | 36 |
18 | 重慶市 | 11 | 4 | 20 | 35 |
19 | 遼寧省 | 13 | 7 | 14 | 34 |
20 | 山西省 | 10 | 1 | 17 | 28 |
21 | 貴州省 | 13 | 0 | 9 | 22 |
22 | 云南省 | 5 | 0 | 16 | 21 |
23 | 江西省 | 3 | 4 | 13 | 20 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 13 | 13 |
25 | 甘肅省 | 3 | 0 | 7 | 10 |
26 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 9 | 9 |
27 | 吉林省 | 2 | 3 | 2 | 7 |
28 | 內蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 5 | 5 |
29 | 青海省 | 3 | 0 | 2 | 5 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年01月12日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1856 | 2223 | -367 | -16.51% |
2、2018年01月12日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
549 | 755 | -206 | -27.28% |
3、2018年01月12日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
206 | 193 | 13 | 6.74% |
4、2018年01月12日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1101 | 1275 | -174 | -13.65% |
2018年01月12日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量:1856 件
2018年01月12日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利:549 件
2018年01月12日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權:206 件
2018年01月12日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型:1101 件
2018年01月12日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)外觀專利:0 件