排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1644 | 1028 | 1729 | 4401 |
1 | 廣東省 | 292 | 230 | 362 | 884 |
2 | 北京市 | 211 | 189 | 126 | 526 |
3 | 江蘇省 | 165 | 57 | 211 | 433 |
4 | 浙江省 | 75 | 60 | 187 | 322 |
5 | 上海市 | 97 | 40 | 103 | 240 |
6 | 山東省 | 61 | 19 | 101 | 181 |
7 | 四川省 | 80 | 31 | 57 | 168 |
8 | 安徽省 | 65 | 15 | 63 | 143 |
9 | 湖北省 | 45 | 38 | 49 | 132 |
10 | 河南省 | 57 | 6 | 62 | 125 |
11 | 福建省 | 30 | 17 | 47 | 94 |
12 | 陜西省 | 33 | 23 | 35 | 91 |
13 | 天津市 | 40 | 6 | 43 | 89 |
14 | 湖南省 | 32 | 12 | 29 | 73 |
15 | 遼寧省 | 32 | 14 | 24 | 70 |
16 | 吉林省 | 18 | 4 | 30 | 52 |
17 | 河北省 | 15 | 13 | 21 | 49 |
18 | 重慶市 | 17 | 8 | 22 | 47 |
19 | 山西省 | 11 | 3 | 25 | 39 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 17 | 6 | 15 | 38 |
21 | 黑龍江省 | 10 | 10 | 17 | 37 |
22 | 江西省 | 11 | 3 | 23 | 37 |
23 | 云南省 | 10 | 1 | 15 | 26 |
24 | 內蒙古自治區(qū) | 3 | 2 | 12 | 17 |
25 | 貴州省 | 7 | 2 | 7 | 16 |
26 | 甘肅省 | 4 | 3 | 9 | 16 |
27 | 青海省 | 1 | 0 | 5 | 6 |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 0 | 2 | 6 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年01月23日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4401 | 7053 | -2652 | -37.60% |
2、2018年01月23日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1644 | 4185 | -2541 | -60.72% |
3、2018年01月23日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1028 | 1004 | 24 | 2.39% |
4、2018年01月23日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1729 | 1864 | -135 | -7.24% |
2018年01月23日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量:4401 件
2018年01月23日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利:1644 件
2018年01月23日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權:1028 件
2018年01月23日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型:1729 件
2018年01月23日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)外觀專利:0 件