排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 10056 | 3784 | 2768 | 2796 | 19404 |
1 | 廣東省 | 1464 | 307 | 647 | 814 | 3232 |
2 | 江蘇省 | 1519 | 469 | 323 | 456 | 2767 |
3 | 浙江省 | 828 | 266 | 695 | 504 | 2293 |
4 | 北京市 | 672 | 243 | 56 | 41 | 1012 |
5 | 山東省 | 503 | 188 | 124 | 60 | 875 |
6 | 安徽省 | 635 | 92 | 47 | 22 | 796 |
7 | 四川省 | 468 | 132 | 64 | 30 | 694 |
8 | 上海市 | 349 | 112 | 50 | 99 | 610 |
9 | 湖北省 | 272 | 126 | 170 | 31 | 599 |
10 | 陜西省 | 196 | 53 | 17 | 286 | 552 |
11 | 河南省 | 313 | 78 | 80 | 38 | 509 |
12 | 福建省 | 277 | 105 | 37 | 81 | 500 |
13 | 廣西壯族自治區(qū) | 324 | 63 | 31 | 28 | 446 |
14 | 湖南省 | 235 | 38 | 64 | 43 | 380 |
15 | 遼寧省 | 173 | 79 | 70 | 9 | 331 |
16 | 天津市 | 206 | 42 | 40 | 3 | 291 |
17 | 江西省 | 103 | 17 | 28 | 108 | 256 |
18 | 河北省 | 101 | 50 | 40 | 34 | 225 |
19 | 黑龍江省 | 88 | 110 | 14 | 3 | 215 |
20 | 貴州省 | 97 | 5 | 28 | 13 | 143 |
21 | 云南省 | 58 | 37 | 11 | 8 | 114 |
22 | 山西省 | 44 | 32 | 19 | 8 | 103 |
23 | 甘肅省 | 36 | 4 | 29 | 30 | 99 |
24 | 吉林省 | 56 | 18 | 6 | 5 | 85 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 24 | 7 | 24 | 2 | 57 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 16 | 6 | 9 | 7 | 38 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 15 | 6 | 11 | 2 | 34 |
28 | 海南省 | 21 | 1 | 0 | 2 | 24 |
29 | 青海省 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
30 | 西藏自治區(qū) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年04月24日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
19404 | 46981 | -27577 | -58.70% |
2、2018年04月24日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10056 | 23932 | -13876 | -57.98% |
3、2018年04月24日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3784 | 4315 | -531 | -12.31% |
4、2018年04月24日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2768 | 14378 | -11610 | -80.75% |
5、2018年04月24日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2796 | 4356 | -1560 | -35.81% |
2018年04月24日中國專利總公布量:19404 件
2018年04月24日中國發(fā)明專利:10056 件
2018年04月24日中國發(fā)明授權:3784 件
2018年04月24日中國實用新型:2768 件
2018年04月24日中國外觀專利:2796 件