排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3373 | 971 | 8466 | 12810 |
1 | 中國 | 3678 | 775 | 6255 | 10708 |
2 | 中國 | 3632 | 1345 | 5058 | 10035 |
3 | 江蘇省 | 563 | 92 | 1759 | 2414 |
4 | 廣東省 | 416 | 118 | 1229 | 1763 |
5 | 江蘇省 | 655 | 186 | 894 | 1735 |
6 | 江蘇省 | 627 | 104 | 907 | 1638 |
7 | 廣東省 | 450 | 83 | 1016 | 1549 |
8 | 浙江省 | 515 | 79 | 780 | 1374 |
9 | 廣東省 | 403 | 139 | 610 | 1152 |
10 | 浙江省 | 325 | 84 | 573 | 982 |
11 | 山東省 | 234 | 55 | 656 | 945 |
12 | 浙江省 | 327 | 115 | 501 | 943 |
13 | 山東省 | 227 | 119 | 464 | 810 |
14 | 安徽省 | 305 | 35 | 312 | 652 |
15 | 安徽省 | 201 | 69 | 298 | 568 |
16 | 湖北省 | 103 | 39 | 424 | 566 |
17 | 山東省 | 136 | 43 | 382 | 561 |
18 | 安徽省 | 234 | 60 | 204 | 498 |
19 | 上海市 | 128 | 48 | 309 | 485 |
20 | 天津市 | 46 | 20 | 402 | 468 |
21 | 湖北省 | 112 | 43 | 312 | 467 |
22 | 北京市 | 173 | 44 | 214 | 431 |
23 | 河南省 | 80 | 22 | 318 | 420 |
24 | 上海市 | 115 | 43 | 259 | 417 |
25 | 四川省 | 151 | 20 | 245 | 416 |
26 | 上海市 | 144 | 52 | 193 | 389 |
27 | 河南省 | 131 | 22 | 235 | 388 |
28 | 北京市 | 156 | 52 | 169 | 377 |
29 | 福建省 | 83 | 33 | 251 | 367 |
30 | 湖北省 | 118 | 20 | 225 | 363 |
31 | 遼寧省 | 48 | 11 | 299 | 358 |
32 | 北京市 | 195 | 57 | 106 | 358 |
33 | 四川省 | 103 | 16 | 229 | 348 |
34 | 河南省 | 76 | 43 | 211 | 330 |
35 | 天津市 | 103 | 10 | 213 | 326 |
36 | 福建省 | 74 | 21 | 224 | 319 |
37 | 河北省 | 47 | 13 | 248 | 308 |
38 | 河北省 | 77 | 39 | 189 | 305 |
39 | 四川省 | 90 | 41 | 173 | 304 |
40 | 湖南省 | 90 | 38 | 156 | 284 |
41 | 湖南省 | 120 | 38 | 116 | 274 |
42 | 江西省 | 45 | 22 | 197 | 264 |
43 | 重慶市 | 63 | 11 | 180 | 254 |
44 | 福建省 | 63 | 18 | 150 | 231 |
45 | 湖南省 | 101 | 17 | 104 | 222 |
46 | 遼寧省 | 53 | 21 | 142 | 216 |
47 | 陜西省 | 66 | 65 | 85 | 216 |
48 | 河北省 | 52 | 14 | 140 | 206 |
49 | 江西省 | 93 | 14 | 90 | 197 |
50 | 陜西省 | 52 | 29 | 109 | 190 |
51 | 重慶市 | 73 | 24 | 91 | 188 |
52 | 遼寧省 | 72 | 17 | 94 | 183 |
53 | 江西省 | 53 | 5 | 122 | 180 |
54 | 天津市 | 37 | 11 | 91 | 139 |
55 | 廣西壯族自治區(qū) | 73 | 8 | 40 | 121 |
56 | 山西省 | 24 | 12 | 84 | 120 |
57 | 陜西省 | 51 | 7 | 58 | 116 |
58 | 黑龍江省 | 37 | 15 | 64 | 116 |
59 | 廣西壯族自治區(qū) | 30 | 5 | 80 | 115 |
60 | 云南省 | 22 | 3 | 88 | 113 |
61 | 吉林省 | 55 | 11 | 43 | 109 |
62 | 貴州省 | 35 | 5 | 58 | 98 |
63 | 吉林省 | 35 | 10 | 52 | 97 |
64 | 黑龍江省 | 36 | 27 | 33 | 96 |
65 | 山西省 | 29 | 14 | 50 | 93 |
66 | 廣西壯族自治區(qū) | 50 | 6 | 34 | 90 |
67 | 貴州省 | 17 | 6 | 63 | 86 |
68 | 云南省 | 14 | 2 | 70 | 86 |
69 | 吉林省 | 18 | 6 | 62 | 86 |
70 | 云南省 | 23 | 7 | 55 | 85 |
71 | 山西省 | 12 | 7 | 56 | 75 |
72 | 黑龍江省 | 32 | 5 | 36 | 73 |
73 | 貴州省 | 15 | 2 | 56 | 73 |
74 | 寧夏回族自治區(qū) | 12 | 3 | 52 | 67 |
75 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 3 | 55 | 66 |
76 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 1 | 56 | 66 |
77 | 甘肅省 | 16 | 1 | 44 | 61 |
78 | 海南省 | 4 | 0 | 55 | 59 |
79 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 5 | 33 | 51 |
80 | 甘肅省 | 14 | 1 | 35 | 50 |
81 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 5 | 39 | 47 |
82 | 甘肅省 | 5 | 2 | 33 | 40 |
83 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 4 | 22 | 35 |
84 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 1 | 27 | 33 |
85 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 2 | 27 | 33 |
86 | 寧夏回族自治區(qū) | 12 | 2 | 11 | 25 |
87 | 海南省 | 8 | 2 | 13 | 23 |
88 | 青海省 | 5 | 2 | 9 | 16 |
89 | 青海省 | 3 | 0 | 10 | 13 |
90 | 海南省 | 4 | 2 | 7 | 13 |
91 | 青海省 | 3 | 1 | 7 | 11 |
92 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 5 | 5 |
93 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年05月08日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10708 | 10071 | 637 | 6.33% |
2、2018年05月08日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3678 | 3319 | 359 | 10.82% |
3、2018年05月08日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
775 | 824 | -49 | -5.95% |
4、2018年05月08日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6255 | 5928 | 327 | 5.52% |
2018年05月08日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:10708 件
2018年05月08日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:3678 件
2018年05月08日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):775 件
2018年05月08日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:6255 件
2018年05月08日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件