排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5810 | 1453 | 2464 | 9727 |
1 | 中國 | 5853 | 2185 | 1284 | 9322 |
2 | 中國 | 3320 | 986 | 2394 | 6700 |
3 | 廣東省 | 1018 | 281 | 392 | 1691 |
4 | 廣東省 | 985 | 296 | 204 | 1485 |
5 | 北京市 | 1077 | 328 | 60 | 1465 |
6 | 北京市 | 1031 | 292 | 84 | 1407 |
7 | 廣東省 | 568 | 112 | 393 | 1073 |
8 | 江蘇省 | 594 | 226 | 189 | 1009 |
9 | 江蘇省 | 526 | 95 | 368 | 989 |
10 | 北京市 | 481 | 190 | 151 | 822 |
11 | 江蘇省 | 309 | 87 | 332 | 728 |
12 | 浙江省 | 468 | 69 | 144 | 681 |
13 | 浙江省 | 395 | 121 | 98 | 614 |
14 | 上海市 | 380 | 142 | 70 | 592 |
15 | 山東省 | 260 | 164 | 104 | 528 |
16 | 山東省 | 241 | 43 | 182 | 466 |
17 | 上海市 | 275 | 63 | 105 | 443 |
18 | 四川省 | 264 | 48 | 111 | 423 |
19 | 浙江省 | 168 | 60 | 176 | 404 |
20 | 上海市 | 204 | 70 | 128 | 402 |
21 | 湖北省 | 218 | 51 | 103 | 372 |
22 | 四川省 | 199 | 100 | 57 | 356 |
23 | 陜西省 | 146 | 153 | 30 | 329 |
24 | 四川省 | 145 | 31 | 139 | 315 |
25 | 山東省 | 126 | 50 | 138 | 314 |
26 | 陜西省 | 159 | 78 | 61 | 298 |
27 | 湖北省 | 154 | 21 | 111 | 286 |
28 | 湖北省 | 164 | 44 | 73 | 281 |
29 | 安徽省 | 183 | 51 | 44 | 278 |
30 | 安徽省 | 116 | 43 | 89 | 248 |
31 | 安徽省 | 147 | 15 | 77 | 239 |
32 | 湖南省 | 162 | 25 | 45 | 232 |
33 | 河南省 | 75 | 15 | 112 | 202 |
34 | 天津市 | 97 | 26 | 78 | 201 |
35 | 河南省 | 111 | 35 | 46 | 192 |
36 | 湖南省 | 118 | 48 | 21 | 187 |
37 | 河南省 | 86 | 12 | 87 | 185 |
38 | 河北省 | 77 | 11 | 96 | 184 |
39 | 重慶市 | 109 | 34 | 30 | 173 |
40 | 福建省 | 102 | 36 | 31 | 169 |
41 | 陜西省 | 99 | 20 | 46 | 165 |
42 | 福建省 | 88 | 23 | 53 | 164 |
43 | 湖南省 | 96 | 10 | 55 | 161 |
44 | 天津市 | 85 | 11 | 62 | 158 |
45 | 遼寧省 | 54 | 16 | 88 | 158 |
46 | 天津市 | 75 | 50 | 20 | 145 |
47 | 福建省 | 50 | 14 | 79 | 143 |
48 | 遼寧省 | 75 | 31 | 31 | 137 |
49 | 河北省 | 77 | 24 | 33 | 134 |
50 | 黑龍江省 | 55 | 55 | 14 | 124 |
51 | 遼寧省 | 72 | 21 | 29 | 122 |
52 | 重慶市 | 42 | 24 | 53 | 119 |
53 | 江西省 | 66 | 10 | 40 | 116 |
54 | 江西省 | 63 | 31 | 19 | 113 |
55 | 黑龍江省 | 47 | 5 | 41 | 93 |
56 | 吉林省 | 44 | 16 | 31 | 91 |
57 | 河北省 | 28 | 11 | 49 | 88 |
58 | 廣西壯族自治區(qū) | 57 | 5 | 23 | 85 |
59 | 黑龍江省 | 41 | 15 | 29 | 85 |
60 | 吉林省 | 60 | 19 | 6 | 85 |
61 | 廣西壯族自治區(qū) | 28 | 6 | 39 | 73 |
62 | 江西省 | 33 | 10 | 30 | 73 |
63 | 廣西壯族自治區(qū) | 57 | 5 | 10 | 72 |
64 | 云南省 | 30 | 10 | 30 | 70 |
65 | 吉林省 | 23 | 10 | 36 | 69 |
66 | 貴州省 | 26 | 1 | 40 | 67 |
67 | 云南省 | 34 | 10 | 22 | 66 |
68 | 山西省 | 27 | 3 | 28 | 58 |
69 | 山西省 | 16 | 7 | 35 | 58 |
70 | 貴州省 | 32 | 7 | 15 | 54 |
71 | 云南省 | 16 | 2 | 33 | 51 |
72 | 甘肅省 | 21 | 4 | 20 | 45 |
73 | 貴州省 | 22 | 1 | 22 | 45 |
74 | 甘肅省 | 24 | 4 | 11 | 39 |
75 | 山西省 | 22 | 8 | 7 | 37 |
76 | 甘肅省 | 10 | 7 | 14 | 31 |
77 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 11 | 8 | 9 | 28 |
78 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 3 | 18 | 26 |
79 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 12 | 5 | 7 | 24 |
80 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5 | 4 | 13 | 22 |
81 | 海南省 | 17 | 1 | 2 | 20 |
82 | 寧夏回族自治區(qū) | 7 | 5 | 6 | 18 |
83 | 海南省 | 3 | 0 | 14 | 17 |
84 | 青海省 | 8 | 1 | 7 | 16 |
85 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 1 | 9 | 16 |
86 | 寧夏回族自治區(qū) | 10 | 1 | 3 | 14 |
87 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 | 2 | 6 | 12 |
88 | 海南省 | 10 | 0 | 0 | 10 |
89 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 3 | 4 | 9 |
90 | 青海省 | 4 | 0 | 5 | 9 |
91 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 4 | 7 |
92 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
93 | 青海省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年05月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6700 | 6079 | 621 | 10.22% |
2、2018年05月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3320 | 2985 | 335 | 11.22% |
3、2018年05月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
986 | 1030 | -44 | -4.27% |
4、2018年05月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2394 | 2064 | 330 | 15.99% |
2018年05月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量:6700 件
2018年05月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利:3320 件
2018年05月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權(quán):986 件
2018年05月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型:2394 件
2018年05月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)外觀專利:0 件