排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 18266 | 5637 | 21898 | 6233 | 52034 |
1 | 中國(guó) | 16553 | 4477 | 18663 | 6024 | 45717 |
2 | 中國(guó) | 18643 | 7200 | 12757 | 3941 | 42541 |
3 | 廣東省 | 2862 | 979 | 3388 | 2187 | 9416 |
4 | 廣東省 | 2363 | 514 | 3206 | 1448 | 7531 |
5 | 廣東省 | 2661 | 1037 | 1803 | 1493 | 6994 |
6 | 江蘇省 | 2201 | 509 | 3789 | 403 | 6902 |
7 | 江蘇省 | 2169 | 482 | 2443 | 975 | 6069 |
8 | 江蘇省 | 2323 | 790 | 1983 | 243 | 5339 |
9 | 浙江省 | 1626 | 353 | 2192 | 757 | 4928 |
10 | 浙江省 | 1506 | 359 | 1586 | 848 | 4299 |
11 | 浙江省 | 1396 | 503 | 1396 | 637 | 3932 |
12 | 北京市 | 2171 | 737 | 438 | 79 | 3425 |
13 | 北京市 | 1985 | 623 | 626 | 185 | 3419 |
14 | 山東省 | 1078 | 256 | 1744 | 251 | 3329 |
15 | 山東省 | 1069 | 559 | 1041 | 162 | 2831 |
16 | 北京市 | 1271 | 530 | 801 | 179 | 2781 |
17 | 山東省 | 803 | 265 | 1126 | 206 | 2400 |
18 | 四川省 | 759 | 138 | 921 | 575 | 2393 |
19 | 安徽省 | 1221 | 122 | 742 | 86 | 2171 |
20 | 上海市 | 818 | 257 | 920 | 171 | 2166 |
21 | 上海市 | 982 | 383 | 583 | 113 | 2061 |
22 | 上海市 | 666 | 253 | 807 | 184 | 1910 |
23 | 湖北省 | 549 | 204 | 1001 | 147 | 1901 |
24 | 安徽省 | 628 | 232 | 798 | 106 | 1764 |
25 | 四川省 | 632 | 128 | 729 | 202 | 1691 |
26 | 河南省 | 541 | 99 | 717 | 178 | 1535 |
27 | 安徽省 | 794 | 195 | 470 | 61 | 1520 |
28 | 湖北省 | 635 | 100 | 658 | 82 | 1475 |
29 | 福建省 | 359 | 104 | 747 | 265 | 1475 |
30 | 湖北省 | 542 | 177 | 648 | 54 | 1421 |
31 | 河南省 | 331 | 87 | 800 | 128 | 1346 |
32 | 四川省 | 552 | 239 | 461 | 90 | 1342 |
33 | 福建省 | 309 | 106 | 578 | 253 | 1246 |
34 | 天津市 | 268 | 86 | 819 | 60 | 1233 |
35 | 河北省 | 233 | 62 | 672 | 213 | 1180 |
36 | 湖南省 | 467 | 131 | 369 | 163 | 1130 |
37 | 河南省 | 421 | 165 | 455 | 74 | 1115 |
38 | 陜西省 | 417 | 381 | 268 | 15 | 1081 |
39 | 陜西省 | 360 | 233 | 358 | 67 | 1018 |
40 | 天津市 | 406 | 65 | 503 | 31 | 1005 |
41 | 福建省 | 331 | 142 | 390 | 134 | 997 |
42 | 湖南省 | 435 | 84 | 369 | 103 | 991 |
43 | 遼寧省 | 201 | 76 | 634 | 54 | 965 |
44 | 河北省 | 296 | 141 | 409 | 98 | 944 |
45 | 江西省 | 223 | 61 | 439 | 218 | 941 |
46 | 湖南省 | 426 | 157 | 292 | 60 | 935 |
47 | 重慶市 | 211 | 64 | 492 | 114 | 881 |
48 | 江西省 | 185 | 29 | 366 | 225 | 805 |
49 | 河北省 | 175 | 62 | 423 | 102 | 762 |
50 | 江西省 | 280 | 79 | 192 | 187 | 738 |
51 | 遼寧省 | 304 | 73 | 273 | 49 | 699 |
52 | 重慶市 | 316 | 113 | 198 | 62 | 689 |
53 | 遼寧省 | 248 | 94 | 316 | 26 | 684 |
54 | 陜西省 | 345 | 78 | 204 | 50 | 677 |
55 | 廣西壯族自治區(qū) | 428 | 47 | 135 | 27 | 637 |
56 | 天津市 | 208 | 101 | 232 | 30 | 571 |
57 | 貴州省 | 239 | 11 | 241 | 63 | 554 |
58 | 云南省 | 122 | 37 | 308 | 48 | 515 |
59 | 廣西壯族自治區(qū) | 130 | 29 | 240 | 69 | 468 |
60 | 黑龍江省 | 155 | 59 | 206 | 29 | 449 |
61 | 山西省 | 117 | 34 | 240 | 28 | 419 |
62 | 黑龍江省 | 167 | 139 | 87 | 12 | 405 |
63 | 吉林省 | 150 | 53 | 155 | 30 | 388 |
64 | 貴州省 | 103 | 13 | 224 | 38 | 378 |
65 | 黑龍江省 | 146 | 32 | 174 | 25 | 377 |
66 | 云南省 | 98 | 13 | 228 | 33 | 372 |
67 | 廣西壯族自治區(qū) | 181 | 35 | 101 | 51 | 368 |
68 | 吉林省 | 196 | 52 | 100 | 13 | 361 |
69 | 云南省 | 136 | 33 | 165 | 21 | 355 |
70 | 吉林省 | 112 | 39 | 165 | 16 | 332 |
71 | 貴州省 | 103 | 31 | 152 | 27 | 313 |
72 | 山西省 | 115 | 50 | 135 | 8 | 308 |
73 | 山西省 | 65 | 18 | 172 | 34 | 289 |
74 | 甘肅省 | 81 | 16 | 179 | 11 | 287 |
75 | 甘肅省 | 89 | 27 | 102 | 8 | 226 |
76 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 40 | 20 | 148 | 10 | 218 |
77 | 海南省 | 71 | 9 | 29 | 100 | 209 |
78 | 甘肅省 | 48 | 28 | 109 | 13 | 198 |
79 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 33 | 10 | 124 | 11 | 178 |
80 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 45 | 22 | 101 | 9 | 177 |
81 | 海南省 | 28 | 7 | 116 | 5 | 156 |
82 | 寧夏回族自治區(qū) | 29 | 9 | 111 | 4 | 153 |
83 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 38 | 13 | 87 | 11 | 149 |
84 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 57 | 25 | 62 | 4 | 148 |
85 | 寧夏回族自治區(qū) | 23 | 11 | 87 | 1 | 122 |
86 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 26 | 14 | 63 | 9 | 112 |
87 | 寧夏回族自治區(qū) | 42 | 9 | 31 | 2 | 84 |
88 | 青海省 | 21 | 4 | 39 | 8 | 72 |
89 | 海南省 | 31 | 8 | 16 | 10 | 65 |
90 | 青海省 | 13 | 3 | 25 | 1 | 42 |
91 | 青海省 | 14 | 1 | 21 | 0 | 36 |
92 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 11 | 4 | 18 |
93 | 西藏自治區(qū) | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 |
94 | 西藏自治區(qū) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
95 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年05月08日中國(guó)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
45717 | 42929 | 2788 | 6.49% |
2、2018年05月08日中國(guó)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
16553 | 15792 | 761 | 4.82% |
3、2018年05月08日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4477 | 4515 | -38 | -0.84% |
4、2018年05月08日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
18663 | 16500 | 2163 | 13.11% |
5、2018年05月08日中國(guó)外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6024 | 6122 | -98 | -1.60% |
2018年05月08日中國(guó)專利總公布量:45717 件
2018年05月08日中國(guó)發(fā)明專利:16553 件
2018年05月08日中國(guó)發(fā)明授權(quán):4477 件
2018年05月08日中國(guó)實(shí)用新型:18663 件
2018年05月08日中國(guó)外觀專利:6024 件