排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 751 | 219 | 1910 | 2880 |
1 | 中國 | 874 | 225 | 1579 | 2678 |
2 | 中國 | 828 | 251 | 1255 | 2334 |
3 | 廣東省 | 92 | 16 | 227 | 335 |
4 | 江蘇省 | 88 | 22 | 204 | 314 |
5 | 山東省 | 77 | 18 | 202 | 297 |
6 | 廣東省 | 68 | 17 | 211 | 296 |
7 | 浙江省 | 109 | 16 | 154 | 279 |
8 | 廣東省 | 103 | 18 | 130 | 251 |
9 | 北京市 | 66 | 35 | 143 | 244 |
10 | 江蘇省 | 101 | 18 | 119 | 238 |
11 | 江蘇省 | 81 | 23 | 119 | 223 |
12 | 北京市 | 65 | 27 | 122 | 214 |
13 | 浙江省 | 60 | 23 | 126 | 209 |
14 | 浙江省 | 75 | 17 | 112 | 204 |
15 | 北京市 | 75 | 15 | 106 | 196 |
16 | 山東省 | 56 | 32 | 107 | 195 |
17 | 山東省 | 40 | 19 | 120 | 179 |
18 | 湖北省 | 34 | 18 | 126 | 178 |
19 | 上海市 | 38 | 18 | 115 | 171 |
20 | 四川省 | 74 | 10 | 81 | 165 |
21 | 河南省 | 49 | 22 | 73 | 144 |
22 | 安徽省 | 39 | 11 | 92 | 142 |
23 | 上海市 | 36 | 20 | 76 | 132 |
24 | 上海市 | 50 | 11 | 64 | 125 |
25 | 安徽省 | 46 | 14 | 61 | 121 |
26 | 湖北省 | 46 | 10 | 63 | 119 |
27 | 安徽省 | 50 | 7 | 50 | 107 |
28 | 河北省 | 13 | 1 | 93 | 107 |
29 | 湖北省 | 28 | 6 | 72 | 106 |
30 | 河南省 | 26 | 5 | 67 | 98 |
31 | 四川省 | 33 | 9 | 54 | 96 |
32 | 四川省 | 37 | 6 | 52 | 95 |
33 | 天津市 | 38 | 3 | 52 | 93 |
34 | 福建省 | 30 | 2 | 53 | 85 |
35 | 河南省 | 31 | 9 | 43 | 83 |
36 | 湖南省 | 25 | 15 | 41 | 81 |
37 | 天津市 | 14 | 4 | 58 | 76 |
38 | 河北省 | 10 | 5 | 57 | 72 |
39 | 重慶市 | 15 | 6 | 49 | 70 |
40 | 河北省 | 26 | 8 | 32 | 66 |
41 | 湖南省 | 27 | 8 | 31 | 66 |
42 | 陜西省 | 20 | 5 | 39 | 64 |
43 | 遼寧省 | 10 | 2 | 50 | 62 |
44 | 湖南省 | 20 | 2 | 40 | 62 |
45 | 福建省 | 18 | 3 | 36 | 57 |
46 | 陜西省 | 22 | 9 | 25 | 56 |
47 | 天津市 | 16 | 4 | 35 | 55 |
48 | 江西省 | 10 | 3 | 40 | 53 |
49 | 陜西省 | 14 | 6 | 33 | 53 |
50 | 山西省 | 13 | 5 | 34 | 52 |
51 | 山西省 | 5 | 3 | 44 | 52 |
52 | 福建省 | 12 | 2 | 37 | 51 |
53 | 遼寧省 | 14 | 1 | 32 | 47 |
54 | 貴州省 | 10 | 0 | 31 | 41 |
55 | 山西省 | 6 | 2 | 33 | 41 |
56 | 重慶市 | 23 | 6 | 10 | 39 |
57 | 遼寧省 | 16 | 2 | 19 | 37 |
58 | 廣西壯族自治區(qū) | 24 | 1 | 11 | 36 |
59 | 貴州省 | 10 | 0 | 24 | 34 |
60 | 云南省 | 7 | 0 | 21 | 28 |
61 | 黑龍江省 | 8 | 3 | 17 | 28 |
62 | 江西省 | 9 | 1 | 18 | 28 |
63 | 黑龍江省 | 12 | 1 | 15 | 28 |
64 | 江西省 | 15 | 1 | 11 | 27 |
65 | 黑龍江省 | 7 | 3 | 17 | 27 |
66 | 甘肅省 | 5 | 1 | 20 | 26 |
67 | 吉林省 | 8 | 3 | 15 | 26 |
68 | 廣西壯族自治區(qū) | 7 | 6 | 12 | 25 |
69 | 貴州省 | 5 | 2 | 18 | 25 |
70 | 甘肅省 | 10 | 3 | 11 | 24 |
71 | 廣西壯族自治區(qū) | 9 | 2 | 13 | 24 |
72 | 云南省 | 7 | 0 | 16 | 23 |
73 | 吉林省 | 4 | 3 | 15 | 22 |
74 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6 | 2 | 12 | 20 |
75 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 0 | 16 | 20 |
76 | 吉林省 | 4 | 0 | 14 | 18 |
77 | 云南省 | 2 | 1 | 13 | 16 |
78 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 4 | 11 | 16 |
79 | 海南省 | 0 | 1 | 14 | 15 |
80 | 甘肅省 | 6 | 1 | 7 | 14 |
81 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 3 | 7 | 13 |
82 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 9 | 9 |
83 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 2 | 6 | 9 |
84 | 海南省 | 3 | 1 | 5 | 9 |
85 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 6 | 7 |
86 | 青海省 | 2 | 0 | 4 | 6 |
87 | 青海省 | 0 | 0 | 5 | 5 |
88 | 青海省 | 1 | 0 | 3 | 4 |
89 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 2 | 3 |
90 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | 海南省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 |
93 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年05月08日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2678 | 2422 | 256 | 10.57% |
2、2018年05月08日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
874 | 804 | 70 | 8.71% |
3、2018年05月08日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
225 | 212 | 13 | 6.13% |
4、2018年05月08日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1579 | 1406 | 173 | 12.30% |
2018年05月08日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量:2678 件
2018年05月08日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利:874 件
2018年05月08日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權(quán):225 件
2018年05月08日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型:1579 件
2018年05月08日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)外觀專利:0 件