排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 17132 | 3757 | 14988 | 7103 | 42980 |
1 | 廣東省 | 1636 | 380 | 2630 | 1889 | 6535 |
2 | 江蘇省 | 1349 | 342 | 2029 | 697 | 4417 |
3 | 浙江省 | 1147 | 162 | 1527 | 829 | 3665 |
4 | 北京市 | 832 | 367 | 574 | 202 | 1975 |
5 | 山東省 | 613 | 193 | 904 | 223 | 1933 |
6 | 上海市 | 496 | 145 | 683 | 221 | 1545 |
7 | 四川省 | 420 | 83 | 631 | 303 | 1437 |
8 | 福建省 | 242 | 121 | 695 | 364 | 1422 |
9 | 河南省 | 359 | 77 | 603 | 380 | 1419 |
10 | 安徽省 | 681 | 114 | 499 | 102 | 1396 |
11 | 湖北省 | 502 | 177 | 534 | 92 | 1305 |
12 | 陜西省 | 225 | 60 | 182 | 580 | 1047 |
13 | 天津市 | 270 | 53 | 645 | 60 | 1028 |
14 | 湖南省 | 258 | 55 | 341 | 174 | 828 |
15 | 遼寧省 | 278 | 92 | 291 | 92 | 753 |
16 | 河北省 | 116 | 60 | 372 | 113 | 661 |
17 | 重慶市 | 290 | 46 | 239 | 51 | 626 |
18 | 江西省 | 90 | 21 | 313 | 199 | 623 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 247 | 50 | 138 | 54 | 489 |
20 | 貴州省 | 103 | 16 | 164 | 41 | 324 |
21 | 甘肅省 | 44 | 27 | 212 | 23 | 306 |
22 | 黑龍江省 | 68 | 18 | 122 | 28 | 236 |
23 | 山西省 | 43 | 21 | 123 | 31 | 218 |
24 | 云南省 | 67 | 23 | 90 | 31 | 211 |
25 | 吉林省 | 87 | 24 | 85 | 14 | 210 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 42 | 9 | 65 | 13 | 129 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 25 | 6 | 44 | 36 | 111 |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 21 | 5 | 74 | 9 | 109 |
29 | 海南省 | 7 | 6 | 15 | 20 | 48 |
30 | 青海省 | 4 | 2 | 9 | 5 | 20 |
31 | 西藏自治區(qū) | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 |
1、2018年06月08日中國專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
42980 | 40668 | 2312 | 5.69% |
2、2018年06月08日中國發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17132 | 11872 | 5260 | 44.31% |
3、2018年06月08日中國發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3757 | 4230 | -473 | -11.18% |
4、2018年06月08日中國實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
14988 | 16777 | -1789 | -10.66% |
5、2018年06月08日中國外觀專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7103 | 7789 | -686 | -8.81% |
2018年06月08日中國專利總公布量:42980 件
2018年06月08日中國發(fā)明專利:17132 件
2018年06月08日中國發(fā)明授權:3757 件
2018年06月08日中國實用新型:14988 件
2018年06月08日中國外觀專利:7103 件