排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5722 | 679 | 5276 | 11677 |
1 | 江蘇省 | 979 | 101 | 920 | 2000 |
2 | 廣東省 | 724 | 74 | 838 | 1636 |
3 | 浙江省 | 772 | 104 | 570 | 1446 |
4 | 安徽省 | 648 | 50 | 222 | 920 |
5 | 山東省 | 256 | 31 | 288 | 575 |
6 | 上海市 | 203 | 33 | 240 | 476 |
7 | 河南省 | 167 | 11 | 281 | 459 |
8 | 北京市 | 230 | 28 | 121 | 379 |
9 | 四川省 | 187 | 12 | 157 | 356 |
10 | 福建省 | 152 | 15 | 183 | 350 |
11 | 湖北省 | 182 | 16 | 149 | 347 |
12 | 重慶市 | 80 | 7 | 210 | 297 |
13 | 河北省 | 84 | 16 | 178 | 278 |
14 | 湖南省 | 149 | 11 | 114 | 274 |
15 | 天津市 | 112 | 5 | 146 | 263 |
16 | 遼寧省 | 85 | 13 | 111 | 209 |
17 | 江西省 | 68 | 6 | 84 | 158 |
18 | 陜西省 | 90 | 8 | 56 | 154 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 75 | 10 | 52 | 137 |
20 | 貴州省 | 52 | 3 | 46 | 101 |
21 | 黑龍江省 | 59 | 1 | 35 | 95 |
22 | 云南省 | 27 | 1 | 62 | 90 |
23 | 吉林省 | 38 | 4 | 46 | 88 |
24 | 山西省 | 41 | 3 | 37 | 81 |
25 | 甘肅省 | 18 | 1 | 20 | 39 |
26 | 寧夏回族自治區(qū) | 8 | 2 | 27 | 37 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 2 | 15 | 31 |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 0 | 15 | 24 |
29 | 海南省 | 4 | 1 | 2 | 7 |
30 | 青海省 | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
1、2019年01月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11677 | 9033 | 2644 | 29.27% |
2、2019年01月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5722 | 2638 | 3084 | 116.91% |
3、2019年01月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
679 | 775 | -96 | -12.39% |
4、2019年01月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5276 | 5620 | -344 | -6.12% |
2019年01月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:11677 件
2019年01月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:5722 件
2019年01月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權:679 件
2019年01月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:5276 件
2019年01月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件