排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 16903 | 4305 | 8979 | 2863 | 33050 |
1 | 廣東省 | 2652 | 559 | 1618 | 987 | 5816 |
2 | 江蘇省 | 2384 | 447 | 1223 | 164 | 4218 |
3 | 浙江省 | 1587 | 327 | 1055 | 469 | 3438 |
4 | 北京市 | 1250 | 696 | 261 | 97 | 2304 |
5 | 安徽省 | 1168 | 150 | 480 | 79 | 1877 |
6 | 山東省 | 779 | 179 | 651 | 101 | 1710 |
7 | 上海市 | 657 | 356 | 277 | 54 | 1344 |
8 | 四川省 | 624 | 155 | 326 | 117 | 1222 |
9 | 河南省 | 557 | 63 | 479 | 77 | 1176 |
10 | 湖北省 | 674 | 137 | 252 | 54 | 1117 |
11 | 福建省 | 406 | 100 | 347 | 129 | 982 |
12 | 湖南省 | 604 | 86 | 153 | 68 | 911 |
13 | 天津市 | 373 | 64 | 236 | 13 | 686 |
14 | 陜西省 | 419 | 125 | 101 | 33 | 678 |
15 | 河北省 | 238 | 85 | 232 | 70 | 625 |
16 | 遼寧省 | 328 | 84 | 173 | 37 | 622 |
17 | 江西省 | 171 | 31 | 190 | 76 | 468 |
18 | 重慶市 | 233 | 75 | 115 | 39 | 462 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 236 | 33 | 78 | 29 | 376 |
20 | 貴州省 | 206 | 21 | 113 | 24 | 364 |
21 | 黑龍江省 | 172 | 38 | 86 | 12 | 308 |
22 | 云南省 | 156 | 17 | 118 | 2 | 293 |
23 | 吉林省 | 114 | 32 | 77 | 9 | 232 |
24 | 山西省 | 112 | 35 | 69 | 5 | 221 |
25 | 甘肅省 | 65 | 21 | 89 | 13 | 188 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 47 | 9 | 30 | 5 | 91 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 39 | 9 | 30 | 3 | 81 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 46 | 14 | 17 | 1 | 78 |
29 | 海南省 | 32 | 8 | 14 | 1 | 55 |
30 | 青海省 | 18 | 3 | 12 | 1 | 34 |
31 | 西藏自治區(qū) | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 |
1、2019年01月25日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
33050 | 45111 | -12061 | -26.74% |
2、2019年01月25日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
16903 | 10586 | 6317 | 59.67% |
3、2019年01月25日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4305 | 4847 | -542 | -11.18% |
4、2019年01月25日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8979 | 22445 | -13466 | -60.00% |
5、2019年01月25日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2863 | 7233 | -4370 | -60.42% |
2019年01月25日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:33050 件
2019年01月25日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:16903 件
2019年01月25日中國(guó)發(fā)明授權(quán):4305 件
2019年01月25日中國(guó)實(shí)用新型:8979 件
2019年01月25日中國(guó)外觀專(zhuān)利:2863 件