排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀(guān)專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 16909 | 4484 | 14492 | 5109 | 40994 |
1 | 廣東省 | 2476 | 518 | 2502 | 1534 | 7030 |
2 | 江蘇省 | 2214 | 480 | 2549 | 313 | 5556 |
3 | 浙江省 | 1361 | 303 | 1496 | 965 | 4125 |
4 | 北京市 | 1463 | 534 | 466 | 205 | 2668 |
5 | 山東省 | 969 | 245 | 868 | 257 | 2339 |
6 | 安徽省 | 976 | 137 | 571 | 84 | 1768 |
7 | 上海市 | 862 | 210 | 493 | 182 | 1747 |
8 | 四川省 | 598 | 180 | 491 | 227 | 1496 |
9 | 河南省 | 516 | 79 | 611 | 103 | 1309 |
10 | 湖北省 | 571 | 195 | 421 | 91 | 1278 |
11 | 福建省 | 371 | 72 | 538 | 224 | 1205 |
12 | 天津市 | 368 | 69 | 495 | 34 | 966 |
13 | 湖南省 | 491 | 69 | 218 | 121 | 899 |
14 | 重慶市 | 290 | 119 | 402 | 54 | 865 |
15 | 江西省 | 249 | 20 | 402 | 139 | 810 |
16 | 陜西省 | 465 | 90 | 189 | 50 | 794 |
17 | 河北省 | 229 | 50 | 406 | 72 | 757 |
18 | 遼寧省 | 363 | 73 | 266 | 39 | 741 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 209 | 35 | 125 | 54 | 423 |
20 | 貴州省 | 181 | 17 | 113 | 53 | 364 |
21 | 云南省 | 110 | 24 | 177 | 20 | 331 |
22 | 黑龍江省 | 156 | 39 | 76 | 12 | 283 |
23 | 吉林省 | 129 | 29 | 101 | 5 | 264 |
24 | 山西省 | 96 | 18 | 87 | 15 | 216 |
25 | 甘肅省 | 101 | 12 | 72 | 29 | 214 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 50 | 16 | 64 | 23 | 153 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 38 | 12 | 66 | 12 | 128 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 22 | 9 | 42 | 2 | 75 |
29 | 海南省 | 32 | 5 | 15 | 8 | 60 |
30 | 青海省 | 12 | 2 | 30 | 0 | 44 |
31 | 西藏自治區(qū) | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
1、2019年03月19日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
40994 | 37461 | 3533 | 9.43% |
2、2019年03月19日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
16909 | 16053 | 856 | 5.33% |
3、2019年03月19日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4484 | 4990 | -506 | -10.14% |
4、2019年03月19日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
14492 | 12104 | 2388 | 19.73% |
5、2019年03月19日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5109 | 4314 | 795 | 18.43% |
2019年03月19日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:40994 件
2019年03月19日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:16909 件
2019年03月19日中國(guó)發(fā)明授權(quán):4484 件
2019年03月19日中國(guó)實(shí)用新型:14492 件
2019年03月19日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利:5109 件