排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2310 | 825 | 5366 | 8501 |
1 | 廣東省 | 255 | 78 | 940 | 1273 |
2 | 江蘇省 | 301 | 63 | 787 | 1151 |
3 | 浙江省 | 214 | 95 | 708 | 1017 |
4 | 山東省 | 251 | 27 | 385 | 663 |
5 | 安徽省 | 114 | 34 | 219 | 367 |
6 | 天津市 | 128 | 7 | 211 | 346 |
7 | 北京市 | 91 | 67 | 187 | 345 |
8 | 湖北省 | 63 | 34 | 210 | 307 |
9 | 福建省 | 78 | 34 | 169 | 281 |
10 | 上海市 | 99 | 16 | 148 | 263 |
11 | 河南省 | 49 | 9 | 181 | 239 |
12 | 四川省 | 65 | 3 | 134 | 202 |
13 | 重慶市 | 34 | 35 | 122 | 191 |
14 | 湖南省 | 44 | 30 | 116 | 190 |
15 | 遼寧省 | 59 | 4 | 114 | 177 |
16 | 河北省 | 26 | 14 | 135 | 175 |
17 | 江西省 | 18 | 6 | 129 | 153 |
18 | 陜西省 | 27 | 9 | 87 | 123 |
19 | 貴州省 | 23 | 13 | 50 | 86 |
20 | 云南省 | 7 | 4 | 69 | 80 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 20 | 2 | 46 | 68 |
22 | 山西省 | 10 | 6 | 37 | 53 |
23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 6 | 38 | 52 |
24 | 吉林省 | 8 | 5 | 27 | 40 |
25 | 甘肅省 | 9 | 1 | 28 | 38 |
26 | 黑龍江省 | 15 | 5 | 17 | 37 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 1 | 23 | 34 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 0 | 10 | 16 |
29 | 青海省 | 0 | 0 | 8 | 8 |
30 | 海南省 | 1 | 1 | 6 | 8 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2019年07月09日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8501 | 9009 | -508 | -5.64% |
2、2019年07月09日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2310 | 3352 | -1042 | -31.09% |
3、2019年07月09日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
825 | 799 | 26 | 3.25% |
4、2019年07月09日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5366 | 4858 | 508 | 10.46% |
2019年07月09日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:8501 件
2019年07月09日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:2310 件
2019年07月09日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):825 件
2019年07月09日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:5366 件
2019年07月09日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件