排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 11808 | 4130 | 15033 | 5021 | 35992 |
1 | 廣東省 | 1643 | 532 | 2776 | 1919 | 6870 |
2 | 浙江省 | 664 | 331 | 1865 | 848 | 3708 |
3 | 江蘇省 | 958 | 329 | 2050 | 238 | 3575 |
4 | 北京市 | 1283 | 310 | 519 | 166 | 2278 |
5 | 山東省 | 448 | 158 | 908 | 103 | 1617 |
6 | 上海市 | 522 | 166 | 607 | 151 | 1446 |
7 | 福建省 | 239 | 62 | 509 | 312 | 1122 |
8 | 安徽省 | 304 | 112 | 566 | 83 | 1065 |
9 | 湖北省 | 338 | 110 | 511 | 71 | 1030 |
10 | 河南省 | 244 | 58 | 590 | 112 | 1004 |
11 | 四川省 | 273 | 113 | 458 | 129 | 973 |
12 | 湖南省 | 223 | 79 | 397 | 152 | 851 |
13 | 陜西省 | 232 | 99 | 238 | 83 | 652 |
14 | 天津市 | 158 | 42 | 416 | 22 | 638 |
15 | 河北省 | 141 | 49 | 390 | 56 | 636 |
16 | 江西省 | 79 | 28 | 359 | 158 | 624 |
17 | 重慶市 | 127 | 48 | 331 | 56 | 562 |
18 | 遼寧省 | 134 | 97 | 213 | 30 | 474 |
19 | 云南省 | 68 | 84 | 216 | 14 | 382 |
20 | 黑龍江省 | 79 | 109 | 164 | 19 | 371 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 101 | 23 | 165 | 53 | 342 |
22 | 貴州省 | 55 | 10 | 134 | 18 | 217 |
23 | 吉林省 | 65 | 34 | 108 | 7 | 214 |
24 | 甘肅省 | 46 | 6 | 112 | 11 | 175 |
25 | 山西省 | 47 | 10 | 89 | 10 | 156 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 32 | 4 | 73 | 7 | 116 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 33 | 7 | 51 | 6 | 97 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 15 | 6 | 56 | 5 | 82 |
29 | 海南省 | 16 | 8 | 10 | 6 | 40 |
30 | 青海省 | 10 | 2 | 20 | 0 | 32 |
31 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 |
1、2019年07月16日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
35992 | 40916 | -4924 | -12.03% |
2、2019年07月16日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11808 | 14757 | -2949 | -19.98% |
3、2019年07月16日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4130 | 4636 | -506 | -10.91% |
4、2019年07月16日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
15033 | 16214 | -1181 | -7.28% |
5、2019年07月16日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5021 | 5309 | -288 | -5.42% |
2019年07月16日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:35992 件
2019年07月16日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:11808 件
2019年07月16日中國(guó)發(fā)明授權(quán):4130 件
2019年07月16日中國(guó)實(shí)用新型:15033 件
2019年07月16日中國(guó)外觀專(zhuān)利:5021 件