排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1732 | 278 | 2975 | 4985 |
1 | 廣東省 | 220 | 25 | 505 | 750 |
2 | 江蘇省 | 168 | 16 | 352 | 536 |
3 | 浙江省 | 169 | 32 | 303 | 504 |
4 | 山東省 | 132 | 21 | 241 | 394 |
5 | 福建省 | 49 | 6 | 177 | 232 |
6 | 北京市 | 84 | 27 | 96 | 207 |
7 | 安徽省 | 75 | 15 | 108 | 198 |
8 | 上海市 | 79 | 9 | 101 | 189 |
9 | 河南省 | 60 | 1 | 120 | 181 |
10 | 貴州省 | 37 | 0 | 120 | 157 |
11 | 四川省 | 55 | 4 | 82 | 141 |
12 | 湖南省 | 57 | 8 | 72 | 137 |
13 | 湖北省 | 40 | 3 | 89 | 132 |
14 | 陜西省 | 36 | 3 | 56 | 95 |
15 | 云南省 | 27 | 9 | 47 | 83 |
16 | 江西省 | 19 | 5 | 56 | 80 |
17 | 河北省 | 27 | 2 | 51 | 80 |
18 | 重慶市 | 25 | 2 | 48 | 75 |
19 | 遼寧省 | 32 | 9 | 33 | 74 |
20 | 黑龍江省 | 17 | 7 | 44 | 68 |
21 | 甘肅省 | 16 | 2 | 50 | 68 |
22 | 天津市 | 25 | 3 | 34 | 62 |
23 | 吉林省 | 20 | 4 | 24 | 48 |
24 | 內蒙古自治區(qū) | 8 | 1 | 37 | 46 |
25 | 廣西壯族自治區(qū) | 16 | 1 | 29 | 46 |
26 | 山西省 | 11 | 2 | 24 | 37 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7 | 1 | 16 | 24 |
28 | 海南省 | 15 | 1 | 6 | 22 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | 10 | 12 |
30 | 西藏自治區(qū) | 4 | 2 | 0 | 6 |
31 | 青海省 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1、2019年08月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4985 | 5008 | -23 | -0.46% |
2、2019年08月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1732 | 1398 | 334 | 23.89% |
3、2019年08月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
278 | 382 | -104 | -27.23% |
4、2019年08月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2975 | 3228 | -253 | -7.84% |
2019年08月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:4985 件
2019年08月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1732 件
2019年08月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:278 件
2019年08月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:2975 件
2019年08月09日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件