排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 8870 | 4352 | 15589 | 4394 | 33205 |
1 | 廣東省 | 1467 | 663 | 3002 | 1579 | 6711 |
2 | 江蘇省 | 1092 | 385 | 2205 | 310 | 3992 |
3 | 浙江省 | 847 | 377 | 1505 | 697 | 3426 |
4 | 山東省 | 582 | 208 | 1040 | 121 | 1951 |
5 | 北京市 | 832 | 376 | 543 | 188 | 1939 |
6 | 上海市 | 495 | 170 | 605 | 102 | 1372 |
7 | 湖北省 | 272 | 215 | 555 | 79 | 1121 |
8 | 福建省 | 222 | 76 | 568 | 212 | 1078 |
9 | 四川省 | 271 | 143 | 567 | 93 | 1074 |
10 | 河南省 | 242 | 56 | 656 | 82 | 1036 |
11 | 安徽省 | 402 | 93 | 452 | 65 | 1012 |
12 | 天津市 | 170 | 50 | 645 | 73 | 938 |
13 | 湖南省 | 254 | 69 | 293 | 103 | 719 |
14 | 陜西省 | 207 | 84 | 319 | 48 | 658 |
15 | 河北省 | 153 | 40 | 381 | 69 | 643 |
16 | 重慶市 | 136 | 58 | 368 | 60 | 622 |
17 | 江西省 | 89 | 17 | 330 | 150 | 586 |
18 | 遼寧省 | 231 | 74 | 239 | 35 | 579 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 117 | 23 | 126 | 29 | 295 |
20 | 貴州省 | 60 | 7 | 185 | 32 | 284 |
21 | 吉林省 | 91 | 24 | 97 | 60 | 272 |
22 | 黑龍江省 | 111 | 10 | 121 | 21 | 263 |
23 | 云南省 | 70 | 12 | 167 | 7 | 256 |
24 | 甘肅省 | 47 | 12 | 158 | 3 | 220 |
25 | 山西省 | 62 | 9 | 76 | 9 | 156 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 30 | 5 | 89 | 8 | 132 |
27 | 內蒙古自治區(qū) | 36 | 4 | 67 | 5 | 112 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 17 | 9 | 58 | 0 | 84 |
29 | 海南省 | 21 | 2 | 32 | 8 | 63 |
30 | 青海省 | 6 | 0 | 23 | 1 | 30 |
31 | 西藏自治區(qū) | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 |
1、2019年08月20日中國專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
33205 | 43691 | -10486 | -24.00% |
2、2019年08月20日中國發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8870 | 18013 | -9143 | -50.76% |
3、2019年08月20日中國發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4352 | 4154 | 198 | 4.77% |
4、2019年08月20日中國實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
15589 | 16452 | -863 | -5.25% |
5、2019年08月20日中國外觀專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4394 | 5072 | -678 | -13.37% |
2019年08月20日中國專利總公布量:33205 件
2019年08月20日中國發(fā)明專利:8870 件
2019年08月20日中國發(fā)明授權:4352 件
2019年08月20日中國實用新型:15589 件
2019年08月20日中國外觀專利:4394 件