排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3103 | 606 | 1148 | 4857 |
1 | 廣東省 | 623 | 81 | 161 | 865 |
2 | 北京市 | 515 | 89 | 63 | 667 |
3 | 江蘇省 | 286 | 34 | 150 | 470 |
4 | 上海市 | 225 | 44 | 49 | 318 |
5 | 浙江省 | 144 | 25 | 75 | 244 |
6 | 湖北省 | 92 | 42 | 71 | 205 |
7 | 山東省 | 105 | 10 | 76 | 191 |
8 | 四川省 | 108 | 24 | 47 | 179 |
9 | 陜西省 | 83 | 20 | 31 | 134 |
10 | 河南省 | 47 | 13 | 69 | 129 |
11 | 安徽省 | 72 | 17 | 30 | 119 |
12 | 福建省 | 69 | 5 | 39 | 113 |
13 | 重慶市 | 53 | 11 | 41 | 105 |
14 | 湖南省 | 57 | 20 | 20 | 97 |
15 | 遼寧省 | 40 | 10 | 26 | 76 |
16 | 天津市 | 38 | 4 | 33 | 75 |
17 | 河北省 | 34 | 3 | 26 | 63 |
18 | 黑龍江省 | 34 | 18 | 10 | 62 |
19 | 江西省 | 19 | 2 | 31 | 52 |
20 | 山西省 | 16 | 8 | 18 | 42 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 19 | 2 | 12 | 33 |
22 | 貴州省 | 15 | 2 | 14 | 31 |
23 | 吉林省 | 17 | 3 | 10 | 30 |
24 | 云南省 | 21 | 1 | 7 | 29 |
25 | 甘肅省 | 9 | 0 | 6 | 15 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 | 0 | 9 | 13 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 1 | 2 | 9 |
28 | 海南省 | 4 | 0 | 4 | 8 |
29 | 青海省 | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
1、2019年10月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4857 | 5269 | -412 | -7.82% |
2、2019年10月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3103 | 2713 | 390 | 14.38% |
3、2019年10月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
606 | 916 | -310 | -33.84% |
4、2019年10月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1148 | 1640 | -492 | -30.00% |
2019年10月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量:4857 件
2019年10月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利:3103 件
2019年10月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權:606 件
2019年10月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型:1148 件
2019年10月08日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)外觀專利:0 件