排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 9141 | 3087 | 8977 | 3861 | 25066 |
1 | 廣東省 | 1361 | 252 | 1664 | 1415 | 4692 |
2 | 江蘇省 | 1225 | 270 | 1138 | 207 | 2840 |
3 | 浙江省 | 760 | 216 | 1128 | 492 | 2596 |
4 | 北京市 | 850 | 240 | 299 | 102 | 1491 |
5 | 山東省 | 414 | 113 | 730 | 103 | 1360 |
6 | 上海市 | 468 | 193 | 322 | 109 | 1092 |
7 | 福建省 | 237 | 60 | 437 | 324 | 1058 |
8 | 安徽省 | 428 | 108 | 247 | 33 | 816 |
9 | 四川省 | 279 | 77 | 298 | 117 | 771 |
10 | 河南省 | 180 | 67 | 378 | 116 | 741 |
11 | 湖北省 | 296 | 49 | 200 | 58 | 603 |
12 | 河北省 | 147 | 48 | 248 | 66 | 509 |
13 | 湖南省 | 208 | 45 | 155 | 90 | 498 |
14 | 江西省 | 99 | 22 | 184 | 165 | 470 |
15 | 天津市 | 154 | 42 | 241 | 17 | 454 |
16 | 陜西省 | 228 | 45 | 132 | 27 | 432 |
17 | 遼寧省 | 146 | 18 | 146 | 25 | 335 |
18 | 重慶市 | 118 | 33 | 130 | 34 | 315 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 81 | 20 | 101 | 31 | 233 |
20 | 黑龍江省 | 87 | 44 | 80 | 17 | 228 |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 41 | 8 | 140 | 12 | 201 |
22 | 山西省 | 52 | 23 | 72 | 51 | 198 |
23 | 貴州省 | 78 | 3 | 61 | 15 | 157 |
24 | 云南省 | 47 | 14 | 72 | 8 | 141 |
25 | 吉林省 | 55 | 10 | 60 | 8 | 133 |
26 | 甘肅省 | 27 | 7 | 49 | 13 | 96 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 27 | 8 | 37 | 5 | 77 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 18 | 3 | 48 | 0 | 69 |
29 | 青海省 | 4 | 1 | 25 | 0 | 30 |
30 | 海南省 | 11 | 3 | 9 | 3 | 26 |
31 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1、2019年11月01日中國(guó)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
25066 | 35362 | -10296 | -29.12% |
2、2019年11月01日中國(guó)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9141 | 9073 | 68 | 0.75% |
3、2019年11月01日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3087 | 3776 | -689 | -18.25% |
4、2019年11月01日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8977 | 16904 | -7927 | -46.89% |
5、2019年11月01日中國(guó)外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3861 | 5609 | -1748 | -31.16% |
2019年11月01日中國(guó)專利總公布量:25066 件
2019年11月01日中國(guó)發(fā)明專利:9141 件
2019年11月01日中國(guó)發(fā)明授權(quán):3087 件
2019年11月01日中國(guó)實(shí)用新型:8977 件
2019年11月01日中國(guó)外觀專利:3861 件