排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 16528 | 4184 | 19623 | 6731 | 47066 |
1 | 廣東省 | 2385 | 531 | 3238 | 2368 | 8522 |
2 | 江蘇省 | 2046 | 311 | 3014 | 424 | 5795 |
3 | 浙江省 | 1306 | 301 | 1945 | 1045 | 4597 |
4 | 北京市 | 1312 | 620 | 807 | 239 | 2978 |
5 | 山東省 | 825 | 193 | 1386 | 226 | 2630 |
6 | 上海市 | 798 | 199 | 863 | 207 | 2067 |
7 | 安徽省 | 857 | 153 | 869 | 140 | 2019 |
8 | 福建省 | 331 | 95 | 828 | 432 | 1686 |
9 | 河南省 | 375 | 57 | 803 | 195 | 1430 |
10 | 湖北省 | 732 | 96 | 472 | 100 | 1400 |
11 | 四川省 | 487 | 99 | 628 | 116 | 1330 |
12 | 天津市 | 298 | 40 | 636 | 72 | 1046 |
13 | 湖南省 | 389 | 92 | 408 | 137 | 1026 |
14 | 河北省 | 254 | 32 | 506 | 129 | 921 |
15 | 陜西省 | 390 | 52 | 309 | 83 | 834 |
16 | 江西省 | 162 | 32 | 387 | 187 | 768 |
17 | 遼寧省 | 250 | 63 | 350 | 40 | 703 |
18 | 重慶市 | 235 | 34 | 306 | 68 | 643 |
19 | 貴州省 | 115 | 22 | 262 | 54 | 453 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 153 | 26 | 134 | 85 | 398 |
21 | 吉林省 | 160 | 32 | 184 | 17 | 393 |
22 | 黑龍江省 | 145 | 30 | 163 | 36 | 374 |
23 | 山西省 | 114 | 30 | 162 | 16 | 322 |
24 | 云南省 | 125 | 15 | 157 | 20 | 317 |
25 | 甘肅省 | 58 | 7 | 200 | 23 | 288 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 34 | 5 | 133 | 18 | 190 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 42 | 3 | 125 | 13 | 183 |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 37 | 14 | 111 | 17 | 179 |
29 | 海南省 | 21 | 10 | 30 | 10 | 71 |
30 | 青海省 | 17 | 6 | 35 | 2 | 60 |
31 | 西藏自治區(qū) | 7 | 0 | 10 | 2 | 19 |
1、2019年12月13日中國專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
47066 | 41373 | 5693 | 13.76% |
2、2019年12月13日中國發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
16528 | 10922 | 5606 | 51.33% |
3、2019年12月13日中國發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4184 | 4861 | -677 | -13.93% |
4、2019年12月13日中國實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
19623 | 19070 | 553 | 2.90% |
5、2019年12月13日中國外觀專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6731 | 6520 | 211 | 3.24% |
2019年12月13日中國專利總公布量:47066 件
2019年12月13日中國發(fā)明專利:16528 件
2019年12月13日中國發(fā)明授權:4184 件
2019年12月13日中國實用新型:19623 件
2019年12月13日中國外觀專利:6731 件