排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀(guān)專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 10617 | 3259 | 13376 | 6029 | 33281 |
1 | 廣東省 | 1585 | 534 | 2562 | 2179 | 6860 |
2 | 江蘇省 | 1419 | 187 | 1931 | 469 | 4006 |
3 | 浙江省 | 832 | 194 | 1249 | 867 | 3142 |
4 | 北京市 | 976 | 431 | 540 | 191 | 2138 |
5 | 山東省 | 481 | 191 | 1214 | 196 | 2082 |
6 | 上海市 | 442 | 158 | 459 | 194 | 1253 |
7 | 四川省 | 334 | 106 | 534 | 236 | 1210 |
8 | 安徽省 | 446 | 93 | 465 | 103 | 1107 |
9 | 福建省 | 217 | 61 | 492 | 332 | 1102 |
10 | 河南省 | 202 | 55 | 606 | 164 | 1027 |
11 | 湖北省 | 300 | 157 | 268 | 104 | 829 |
12 | 湖南省 | 292 | 79 | 277 | 120 | 768 |
13 | 河北省 | 109 | 42 | 361 | 143 | 655 |
14 | 陜西省 | 203 | 86 | 232 | 41 | 562 |
15 | 天津市 | 169 | 33 | 265 | 60 | 527 |
16 | 江西省 | 81 | 22 | 204 | 186 | 493 |
17 | 重慶市 | 143 | 47 | 246 | 50 | 486 |
18 | 貴州省 | 84 | 37 | 271 | 41 | 433 |
19 | 遼寧省 | 130 | 41 | 204 | 23 | 398 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 62 | 33 | 166 | 58 | 319 |
21 | 黑龍江省 | 71 | 43 | 113 | 8 | 235 |
22 | 云南省 | 63 | 8 | 126 | 24 | 221 |
23 | 吉林省 | 57 | 39 | 105 | 19 | 220 |
24 | 山西省 | 51 | 22 | 101 | 13 | 187 |
25 | 甘肅省 | 53 | 6 | 84 | 17 | 160 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 25 | 14 | 57 | 15 | 111 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 23 | 13 | 52 | 2 | 90 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 3 | 30 | 3 | 45 |
29 | 青海省 | 7 | 0 | 32 | 1 | 40 |
30 | 海南省 | 14 | 3 | 16 | 5 | 38 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
1、2020年01月31日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
33281 | 30860 | 2421 | 7.85% |
2、2020年01月31日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10617 | 10871 | -254 | -2.34% |
3、2020年01月31日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3259 | 2110 | 1149 | 54.45% |
4、2020年01月31日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13376 | 11755 | 1621 | 13.79% |
5、2020年01月31日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6029 | 6124 | -95 | -1.55% |
2020年01月31日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:33281 件
2020年01月31日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:10617 件
2020年01月31日中國(guó)發(fā)明授權(quán):3259 件
2020年01月31日中國(guó)實(shí)用新型:13376 件
2020年01月31日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利:6029 件