排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2221 | 525 | 6108 | 8854 |
1 | 廣東省 | 321 | 50 | 998 | 1369 |
2 | 山東省 | 194 | 54 | 711 | 959 |
3 | 江蘇省 | 214 | 26 | 659 | 899 |
4 | 浙江省 | 214 | 53 | 617 | 884 |
5 | 福建省 | 48 | 20 | 286 | 354 |
6 | 安徽省 | 97 | 17 | 202 | 316 |
7 | 河南省 | 57 | 7 | 249 | 313 |
8 | 北京市 | 112 | 32 | 161 | 305 |
9 | 湖北省 | 68 | 27 | 205 | 300 |
10 | 上海市 | 95 | 15 | 183 | 293 |
11 | 四川省 | 69 | 13 | 172 | 254 |
12 | 湖南省 | 81 | 12 | 155 | 248 |
13 | 河北省 | 44 | 5 | 181 | 230 |
14 | 云南省 | 39 | 4 | 151 | 194 |
15 | 江西省 | 27 | 5 | 153 | 185 |
16 | 貴州省 | 19 | 3 | 145 | 167 |
17 | 陜西省 | 51 | 16 | 98 | 165 |
18 | 重慶市 | 48 | 11 | 105 | 164 |
19 | 天津市 | 31 | 2 | 104 | 137 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 40 | 7 | 86 | 133 |
21 | 遼寧省 | 32 | 10 | 78 | 120 |
22 | 黑龍江省 | 30 | 2 | 73 | 105 |
23 | 甘肅省 | 11 | 4 | 78 | 93 |
24 | 吉林省 | 17 | 9 | 51 | 77 |
25 | 山西省 | 11 | 6 | 48 | 65 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 9 | 0 | 30 | 39 |
27 | 海南省 | 6 | 6 | 27 | 39 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 0 | 24 | 33 |
29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7 | 0 | 25 | 32 |
30 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 10 | 12 |
31 | 青海省 | 3 | 1 | 5 | 9 |
1、2020年05月19日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8854 | 4542 | 4312 | 94.94% |
2、2020年05月19日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2221 | 1799 | 422 | 23.46% |
3、2020年05月19日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
525 | 334 | 191 | 57.19% |
4、2020年05月19日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6108 | 2409 | 3699 | 153.55% |
2020年05月19日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:8854 件
2020年05月19日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:2221 件
2020年05月19日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:525 件
2020年05月19日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:6108 件
2020年05月19日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件