排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5421 | 1582 | 3543 | 10546 |
1 | 中國 | 5421 | 1582 | 3543 | 10546 |
2 | 廣東省 | 880 | 217 | 710 | 1807 |
3 | 廣東省 | 880 | 217 | 710 | 1807 |
4 | 北京市 | 1011 | 285 | 159 | 1455 |
5 | 北京市 | 1011 | 285 | 159 | 1455 |
6 | 江蘇省 | 503 | 141 | 498 | 1142 |
7 | 江蘇省 | 503 | 141 | 498 | 1142 |
8 | 浙江省 | 394 | 91 | 226 | 711 |
9 | 浙江省 | 394 | 91 | 226 | 711 |
10 | 上海市 | 431 | 111 | 151 | 693 |
11 | 上海市 | 431 | 111 | 151 | 693 |
12 | 山東省 | 249 | 55 | 259 | 563 |
13 | 山東省 | 249 | 55 | 259 | 563 |
14 | 湖北省 | 167 | 71 | 132 | 370 |
15 | 湖北省 | 167 | 71 | 132 | 370 |
16 | 陜西省 | 190 | 38 | 127 | 355 |
17 | 陜西省 | 190 | 38 | 127 | 355 |
18 | 四川省 | 173 | 46 | 125 | 344 |
19 | 四川省 | 173 | 46 | 125 | 344 |
20 | 安徽省 | 161 | 34 | 75 | 270 |
21 | 安徽省 | 161 | 34 | 75 | 270 |
22 | 河南省 | 105 | 9 | 149 | 263 |
23 | 河南省 | 105 | 9 | 149 | 263 |
24 | 福建省 | 93 | 30 | 103 | 226 |
25 | 福建省 | 93 | 30 | 103 | 226 |
26 | 湖南省 | 113 | 33 | 72 | 218 |
27 | 湖南省 | 113 | 33 | 72 | 218 |
28 | 天津市 | 99 | 24 | 88 | 211 |
29 | 天津市 | 99 | 24 | 88 | 211 |
30 | 遼寧省 | 65 | 36 | 84 | 185 |
31 | 遼寧省 | 65 | 36 | 84 | 185 |
32 | 重慶市 | 96 | 14 | 56 | 166 |
33 | 重慶市 | 96 | 14 | 56 | 166 |
34 | 河北省 | 46 | 11 | 98 | 155 |
35 | 河北省 | 46 | 11 | 98 | 155 |
36 | 黑龍江省 | 44 | 17 | 42 | 103 |
37 | 黑龍江省 | 44 | 17 | 42 | 103 |
38 | 云南省 | 35 | 18 | 45 | 98 |
39 | 云南省 | 35 | 18 | 45 | 98 |
40 | 吉林省 | 49 | 8 | 31 | 88 |
41 | 吉林省 | 49 | 8 | 31 | 88 |
42 | 江西省 | 28 | 5 | 52 | 85 |
43 | 廣西壯族自治區(qū) | 29 | 4 | 52 | 85 |
44 | 江西省 | 28 | 5 | 52 | 85 |
45 | 廣西壯族自治區(qū) | 29 | 4 | 52 | 85 |
46 | 貴州省 | 34 | 5 | 41 | 80 |
47 | 貴州省 | 34 | 5 | 41 | 80 |
48 | 海南省 | 16 | 0 | 32 | 48 |
49 | 海南省 | 16 | 0 | 32 | 48 |
50 | 甘肅省 | 13 | 4 | 28 | 45 |
51 | 甘肅省 | 13 | 4 | 28 | 45 |
52 | 山西省 | 10 | 3 | 28 | 41 |
53 | 山西省 | 10 | 3 | 28 | 41 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19 | 0 | 21 | 40 |
55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19 | 0 | 21 | 40 |
56 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 2 | 15 | 20 |
57 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 2 | 15 | 20 |
58 | 青海省 | 3 | 0 | 13 | 16 |
59 | 青海省 | 3 | 0 | 13 | 16 |
60 | 寧夏回族自治區(qū) | 7 | 0 | 8 | 15 |
61 | 寧夏回族自治區(qū) | 7 | 0 | 8 | 15 |
62 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 1 | 3 |
63 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 1 | 3 |
1、2020年08月25日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10546 | 6418 | 4128 | 64.32% |
2、2020年08月25日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5421 | 2706 | 2715 | 100.33% |
3、2020年08月25日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1582 | 1046 | 536 | 51.24% |
4、2020年08月25日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3543 | 2666 | 877 | 32.90% |
2020年08月25日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)專利總公布量:10546 件
2020年08月25日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明專利:5421 件
2020年08月25日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明授權(quán):1582 件
2020年08月25日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)實(shí)用新型:3543 件
2020年08月25日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)外觀專利:0 件