排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 4250 | 1035 | 10613 | 15898 |
1 | 中國(guó) | 4250 | 1035 | 10613 | 15898 |
2 | 江蘇省 | 598 | 105 | 1877 | 2580 |
3 | 江蘇省 | 598 | 105 | 1877 | 2580 |
4 | 廣東省 | 477 | 123 | 1882 | 2482 |
5 | 廣東省 | 477 | 123 | 1882 | 2482 |
6 | 浙江省 | 598 | 138 | 902 | 1638 |
7 | 浙江省 | 598 | 138 | 902 | 1638 |
8 | 山東省 | 258 | 48 | 761 | 1067 |
9 | 山東省 | 258 | 48 | 761 | 1067 |
10 | 安徽省 | 411 | 73 | 370 | 854 |
11 | 安徽省 | 411 | 73 | 370 | 854 |
12 | 湖北省 | 144 | 47 | 516 | 707 |
13 | 湖北省 | 144 | 47 | 516 | 707 |
14 | 上海市 | 184 | 40 | 469 | 693 |
15 | 上海市 | 184 | 40 | 469 | 693 |
16 | 福建省 | 116 | 26 | 429 | 571 |
17 | 福建省 | 116 | 26 | 429 | 571 |
18 | 北京市 | 199 | 55 | 208 | 462 |
19 | 北京市 | 199 | 55 | 208 | 462 |
20 | 河南省 | 85 | 21 | 355 | 461 |
21 | 河南省 | 85 | 21 | 355 | 461 |
22 | 四川省 | 111 | 18 | 321 | 450 |
23 | 四川省 | 111 | 18 | 321 | 450 |
24 | 湖南省 | 132 | 32 | 272 | 436 |
25 | 湖南省 | 132 | 32 | 272 | 436 |
26 | 河北省 | 95 | 9 | 321 | 425 |
27 | 河北省 | 95 | 9 | 321 | 425 |
28 | 江西省 | 128 | 14 | 240 | 382 |
29 | 江西省 | 128 | 14 | 240 | 382 |
30 | 天津市 | 39 | 8 | 312 | 359 |
31 | 天津市 | 39 | 8 | 312 | 359 |
32 | 遼寧省 | 73 | 25 | 219 | 317 |
33 | 遼寧省 | 73 | 25 | 219 | 317 |
34 | 陜西省 | 83 | 17 | 180 | 280 |
35 | 陜西省 | 83 | 17 | 180 | 280 |
36 | 重慶市 | 65 | 28 | 151 | 244 |
37 | 重慶市 | 65 | 28 | 151 | 244 |
38 | 黑龍江省 | 59 | 12 | 114 | 185 |
39 | 黑龍江省 | 59 | 12 | 114 | 185 |
40 | 貴州省 | 29 | 9 | 104 | 142 |
41 | 貴州省 | 29 | 9 | 104 | 142 |
42 | 山西省 | 23 | 3 | 94 | 120 |
43 | 山西省 | 23 | 3 | 94 | 120 |
44 | 吉林省 | 20 | 6 | 88 | 114 |
45 | 吉林省 | 20 | 6 | 88 | 114 |
46 | 云南省 | 16 | 11 | 77 | 104 |
47 | 云南省 | 16 | 11 | 77 | 104 |
48 | 廣西壯族自治區(qū) | 31 | 1 | 69 | 101 |
49 | 廣西壯族自治區(qū) | 31 | 1 | 69 | 101 |
50 | 甘肅省 | 10 | 2 | 78 | 90 |
51 | 甘肅省 | 10 | 2 | 78 | 90 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19 | 2 | 65 | 86 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19 | 2 | 65 | 86 |
54 | 海南省 | 3 | 0 | 43 | 46 |
55 | 海南省 | 3 | 0 | 43 | 46 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 7 | 2 | 28 | 37 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 7 | 2 | 28 | 37 |
58 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 1 | 23 | 34 |
59 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 1 | 23 | 34 |
60 | 青海省 | 1 | 0 | 13 | 14 |
61 | 青海省 | 1 | 0 | 13 | 14 |
62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 4 | 5 |
63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 4 | 5 |
1、2020年08月25日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
15898 | 11291 | 4607 | 40.80% |
2、2020年08月25日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4250 | 1738 | 2512 | 144.53% |
3、2020年08月25日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1035 | 826 | 209 | 25.30% |
4、2020年08月25日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10613 | 8727 | 1886 | 21.61% |
2020年08月25日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)專(zhuān)利總公布量:15898 件
2020年08月25日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利:4250 件
2020年08月25日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):1035 件
2020年08月25日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)實(shí)用新型:10613 件
2020年08月25日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)外觀專(zhuān)利:0 件