排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 13399 | 12996 | 28079 | 7999 | 62473 |
1 | 廣東省 | 1863 | 1624 | 4674 | 2699 | 10860 |
2 | 江蘇省 | 1538 | 1190 | 4868 | 416 | 8012 |
3 | 浙江省 | 1253 | 1078 | 2574 | 1271 | 6176 |
4 | 山東省 | 786 | 618 | 2181 | 197 | 3782 |
5 | 北京市 | 1459 | 1268 | 751 | 266 | 3744 |
6 | 上海市 | 790 | 606 | 1146 | 238 | 2780 |
7 | 安徽省 | 716 | 542 | 981 | 172 | 2411 |
8 | 福建省 | 326 | 322 | 1020 | 328 | 1996 |
9 | 湖北省 | 360 | 446 | 1026 | 161 | 1993 |
10 | 四川省 | 350 | 464 | 850 | 286 | 1950 |
11 | 河南省 | 333 | 264 | 1107 | 200 | 1904 |
12 | 湖南省 | 335 | 328 | 583 | 236 | 1482 |
13 | 河北省 | 221 | 174 | 856 | 193 | 1444 |
14 | 江西省 | 146 | 172 | 705 | 379 | 1402 |
15 | 天津市 | 172 | 202 | 852 | 55 | 1281 |
16 | 遼寧省 | 153 | 204 | 566 | 112 | 1035 |
17 | 陜西省 | 310 | 258 | 412 | 46 | 1026 |
18 | 重慶市 | 163 | 276 | 444 | 85 | 968 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 124 | 72 | 323 | 93 | 612 |
20 | 貴州省 | 69 | 96 | 398 | 43 | 606 |
21 | 黑龍江省 | 136 | 144 | 260 | 50 | 590 |
22 | 吉林省 | 87 | 120 | 227 | 15 | 449 |
23 | 山西省 | 79 | 34 | 231 | 16 | 360 |
24 | 云南省 | 80 | 30 | 188 | 43 | 341 |
25 | 甘肅省 | 60 | 40 | 196 | 6 | 302 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 41 | 30 | 138 | 16 | 225 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 33 | 18 | 112 | 9 | 172 |
28 | 海南省 | 21 | 22 | 98 | 8 | 149 |
29 | 青海省 | 10 | 22 | 74 | 7 | 113 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 31 | 16 | 58 | 4 | 109 |
31 | 西藏自治區(qū) | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 |
1、2020年09月01日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
62473 | 52263 | 10210 | 19.54% |
2、2020年09月01日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13399 | 14861 | -1462 | -9.84% |
3、2020年09月01日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
12996 | 4828 | 8168 | 169.18% |
4、2020年09月01日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
28079 | 25686 | 2393 | 9.32% |
5、2020年09月01日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7999 | 6888 | 1111 | 16.13% |
2020年09月01日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:62473 件
2020年09月01日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:13399 件
2020年09月01日中國(guó)發(fā)明授權(quán):12996 件
2020年09月01日中國(guó)實(shí)用新型:28079 件
2020年09月01日中國(guó)外觀專(zhuān)利:7999 件