排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 13421 | 5252 | 22667 | 5906 | 47246 |
1 | 廣東省 | 1929 | 691 | 3329 | 2018 | 7967 |
2 | 江蘇省 | 1598 | 522 | 3869 | 399 | 6388 |
3 | 浙江省 | 1394 | 510 | 1849 | 804 | 4557 |
4 | 山東省 | 760 | 275 | 2026 | 260 | 3321 |
5 | 北京市 | 1135 | 699 | 900 | 244 | 2978 |
6 | 安徽省 | 732 | 236 | 937 | 176 | 2081 |
7 | 上海市 | 651 | 227 | 949 | 195 | 2022 |
8 | 福建省 | 322 | 104 | 876 | 281 | 1583 |
9 | 河南省 | 300 | 124 | 958 | 117 | 1499 |
10 | 四川省 | 416 | 165 | 679 | 142 | 1402 |
11 | 湖北省 | 441 | 125 | 683 | 97 | 1346 |
12 | 河北省 | 185 | 46 | 741 | 149 | 1121 |
13 | 湖南省 | 368 | 108 | 472 | 126 | 1074 |
14 | 陜西省 | 345 | 141 | 431 | 83 | 1000 |
15 | 天津市 | 175 | 39 | 707 | 48 | 969 |
16 | 江西省 | 218 | 48 | 354 | 190 | 810 |
17 | 遼寧省 | 160 | 61 | 457 | 100 | 778 |
18 | 重慶市 | 219 | 54 | 385 | 52 | 710 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 148 | 24 | 244 | 51 | 467 |
20 | 黑龍江省 | 122 | 73 | 203 | 11 | 409 |
21 | 貴州省 | 81 | 22 | 252 | 35 | 390 |
22 | 云南省 | 62 | 51 | 238 | 24 | 375 |
23 | 甘肅省 | 48 | 24 | 274 | 29 | 375 |
24 | 吉林省 | 99 | 57 | 158 | 29 | 343 |
25 | 山西省 | 91 | 24 | 177 | 21 | 313 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 36 | 10 | 134 | 11 | 191 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 37 | 4 | 91 | 5 | 137 |
28 | 海南省 | 24 | 6 | 52 | 4 | 86 |
29 | 青海省 | 16 | 2 | 60 | 1 | 79 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 25 | 6 | 46 | 0 | 77 |
31 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
1、2020年09月25日中國專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
47246 | 45955 | 1291 | 2.81% |
2、2020年09月25日中國發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13421 | 4401 | 9020 | 204.95% |
3、2020年09月25日中國發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5252 | 14257 | -9005 | -63.16% |
4、2020年09月25日中國實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
22667 | 21968 | 699 | 3.18% |
5、2020年09月25日中國外觀專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5906 | 5329 | 577 | 10.83% |
2020年09月25日中國專利總公布量:47246 件
2020年09月25日中國發(fā)明專利:13421 件
2020年09月25日中國發(fā)明授權:5252 件
2020年09月25日中國實用新型:22667 件
2020年09月25日中國外觀專利:5906 件