排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3069 | 1100 | 9797 | 13966 |
1 | 中國 | 3069 | 1100 | 9797 | 13966 |
2 | 江蘇省 | 361 | 97 | 1797 | 2255 |
3 | 江蘇省 | 361 | 97 | 1797 | 2255 |
4 | 廣東省 | 333 | 90 | 1389 | 1812 |
5 | 廣東省 | 333 | 90 | 1389 | 1812 |
6 | 浙江省 | 369 | 169 | 919 | 1457 |
7 | 浙江省 | 369 | 169 | 919 | 1457 |
8 | 山東省 | 184 | 69 | 1001 | 1254 |
9 | 山東省 | 184 | 69 | 1001 | 1254 |
10 | 安徽省 | 251 | 69 | 317 | 637 |
11 | 安徽省 | 251 | 69 | 317 | 637 |
12 | 上海市 | 155 | 36 | 442 | 633 |
13 | 上海市 | 155 | 36 | 442 | 633 |
14 | 河南省 | 69 | 27 | 423 | 519 |
15 | 河南省 | 69 | 27 | 423 | 519 |
16 | 福建省 | 83 | 22 | 370 | 475 |
17 | 福建省 | 83 | 22 | 370 | 475 |
18 | 河北省 | 56 | 18 | 353 | 427 |
19 | 河北省 | 56 | 18 | 353 | 427 |
20 | 北京市 | 144 | 73 | 204 | 421 |
21 | 北京市 | 144 | 73 | 204 | 421 |
22 | 四川省 | 64 | 29 | 311 | 404 |
23 | 四川省 | 64 | 29 | 311 | 404 |
24 | 天津市 | 49 | 8 | 338 | 395 |
25 | 天津市 | 49 | 8 | 338 | 395 |
26 | 湖北省 | 98 | 19 | 251 | 368 |
27 | 湖北省 | 98 | 19 | 251 | 368 |
28 | 江西省 | 94 | 13 | 252 | 359 |
29 | 江西省 | 94 | 13 | 252 | 359 |
30 | 遼寧省 | 60 | 46 | 246 | 352 |
31 | 遼寧省 | 60 | 46 | 246 | 352 |
32 | 湖南省 | 76 | 35 | 203 | 314 |
33 | 湖南省 | 76 | 35 | 203 | 314 |
34 | 重慶市 | 53 | 38 | 166 | 257 |
35 | 重慶市 | 53 | 38 | 166 | 257 |
36 | 陜西省 | 45 | 19 | 142 | 206 |
37 | 陜西省 | 45 | 19 | 142 | 206 |
38 | 黑龍江省 | 36 | 18 | 82 | 136 |
39 | 黑龍江省 | 36 | 18 | 82 | 136 |
40 | 廣西壯族自治區(qū) | 43 | 7 | 70 | 120 |
41 | 廣西壯族自治區(qū) | 43 | 7 | 70 | 120 |
42 | 山西省 | 28 | 6 | 72 | 106 |
43 | 山西省 | 28 | 6 | 72 | 106 |
44 | 貴州省 | 15 | 3 | 87 | 105 |
45 | 貴州省 | 15 | 3 | 87 | 105 |
46 | 云南省 | 17 | 4 | 75 | 96 |
47 | 云南省 | 17 | 4 | 75 | 96 |
48 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 1 | 83 | 93 |
49 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 1 | 83 | 93 |
50 | 吉林省 | 21 | 14 | 55 | 90 |
51 | 吉林省 | 21 | 14 | 55 | 90 |
52 | 寧夏回族自治區(qū) | 13 | 1 | 27 | 41 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 2 | 30 | 41 |
54 | 寧夏回族自治區(qū) | 13 | 1 | 27 | 41 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 2 | 30 | 41 |
56 | 甘肅省 | 9 | 1 | 28 | 38 |
57 | 甘肅省 | 9 | 1 | 28 | 38 |
58 | 海南省 | 4 | 2 | 12 | 18 |
59 | 海南省 | 4 | 2 | 12 | 18 |
60 | 青海省 | 4 | 0 | 7 | 11 |
61 | 青海省 | 4 | 0 | 7 | 11 |
62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 4 | 5 |
63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 4 | 5 |
1、2020年09月29日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13966 | 12143 | 1823 | 15.01% |
2、2020年09月29日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3069 | 2997 | 72 | 2.40% |
3、2020年09月29日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1100 | 883 | 217 | 24.58% |
4、2020年09月29日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9797 | 8263 | 1534 | 18.56% |
2020年09月29日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:13966 件
2020年09月29日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:3069 件
2020年09月29日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):1100 件
2020年09月29日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:9797 件
2020年09月29日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件