排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 15684 | 7256 | 26046 | 7765 | 56751 |
1 | 廣東省 | 2298 | 1003 | 3792 | 2794 | 9887 |
2 | 江蘇省 | 1568 | 678 | 4086 | 386 | 6718 |
3 | 浙江省 | 1287 | 674 | 2818 | 1268 | 6047 |
4 | 山東省 | 731 | 386 | 2265 | 328 | 3710 |
5 | 北京市 | 1678 | 878 | 920 | 180 | 3656 |
6 | 上海市 | 856 | 352 | 1049 | 199 | 2456 |
7 | 安徽省 | 678 | 425 | 806 | 227 | 2136 |
8 | 福建省 | 333 | 150 | 1093 | 369 | 1945 |
9 | 湖北省 | 582 | 181 | 901 | 163 | 1827 |
10 | 四川省 | 434 | 213 | 885 | 238 | 1770 |
11 | 河南省 | 300 | 128 | 955 | 186 | 1569 |
12 | 河北省 | 192 | 109 | 877 | 158 | 1336 |
13 | 江西省 | 252 | 61 | 551 | 312 | 1176 |
14 | 湖南省 | 287 | 134 | 552 | 175 | 1148 |
15 | 陜西省 | 325 | 158 | 480 | 51 | 1014 |
16 | 天津市 | 242 | 72 | 554 | 48 | 916 |
17 | 重慶市 | 227 | 124 | 453 | 95 | 899 |
18 | 遼寧省 | 149 | 107 | 552 | 66 | 874 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 158 | 49 | 317 | 80 | 604 |
20 | 貴州省 | 93 | 29 | 355 | 57 | 534 |
21 | 黑龍江省 | 130 | 46 | 204 | 28 | 408 |
22 | 山西省 | 79 | 37 | 265 | 20 | 401 |
23 | 甘肅省 | 67 | 17 | 235 | 35 | 354 |
24 | 吉林省 | 101 | 39 | 194 | 13 | 347 |
25 | 云南省 | 89 | 34 | 181 | 22 | 326 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 39 | 21 | 160 | 29 | 249 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 36 | 26 | 171 | 7 | 240 |
28 | 海南省 | 33 | 6 | 81 | 7 | 127 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 19 | 7 | 48 | 6 | 80 |
30 | 青海省 | 11 | 1 | 56 | 0 | 68 |
31 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 21 | 0 | 24 |
1、2020年10月09日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
56751 | 50425 | 6326 | 12.55% |
2、2020年10月09日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
15684 | 14954 | 730 | 4.88% |
3、2020年10月09日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7256 | 5601 | 1655 | 29.55% |
4、2020年10月09日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
26046 | 23490 | 2556 | 10.88% |
5、2020年10月09日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7765 | 6380 | 1385 | 21.71% |
2020年10月09日中國專利總公布量:56751 件
2020年10月09日中國發(fā)明專利:15684 件
2020年10月09日中國發(fā)明授權(quán):7256 件
2020年10月09日中國實(shí)用新型:26046 件
2020年10月09日中國外觀專利:7765 件