排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 2238 | 1087 | 1066 | 4391 |
1 | 中國(guó) | 2238 | 1087 | 1066 | 4391 |
2 | 江蘇省 | 342 | 147 | 185 | 674 |
3 | 江蘇省 | 342 | 147 | 185 | 674 |
4 | 廣東省 | 217 | 99 | 119 | 435 |
5 | 廣東省 | 217 | 99 | 119 | 435 |
6 | 北京市 | 178 | 138 | 47 | 363 |
7 | 北京市 | 178 | 138 | 47 | 363 |
8 | 浙江省 | 171 | 81 | 65 | 317 |
9 | 浙江省 | 171 | 81 | 65 | 317 |
10 | 山東省 | 148 | 55 | 103 | 306 |
11 | 山東省 | 148 | 55 | 103 | 306 |
12 | 上海市 | 122 | 54 | 38 | 214 |
13 | 上海市 | 122 | 54 | 38 | 214 |
14 | 安徽省 | 127 | 31 | 35 | 193 |
15 | 安徽省 | 127 | 31 | 35 | 193 |
16 | 湖北省 | 81 | 46 | 48 | 175 |
17 | 湖北省 | 81 | 46 | 48 | 175 |
18 | 四川省 | 64 | 46 | 57 | 167 |
19 | 四川省 | 64 | 46 | 57 | 167 |
20 | 湖南省 | 110 | 30 | 16 | 156 |
21 | 湖南省 | 110 | 30 | 16 | 156 |
22 | 福建省 | 44 | 41 | 32 | 117 |
23 | 福建省 | 44 | 41 | 32 | 117 |
24 | 河北省 | 40 | 21 | 49 | 110 |
25 | 河南省 | 38 | 17 | 55 | 110 |
26 | 河北省 | 40 | 21 | 49 | 110 |
27 | 河南省 | 38 | 17 | 55 | 110 |
28 | 遼寧省 | 56 | 11 | 36 | 103 |
29 | 遼寧省 | 56 | 11 | 36 | 103 |
30 | 天津市 | 33 | 35 | 34 | 102 |
31 | 天津市 | 33 | 35 | 34 | 102 |
32 | 陜西省 | 67 | 16 | 16 | 99 |
33 | 陜西省 | 67 | 16 | 16 | 99 |
34 | 江西省 | 40 | 7 | 35 | 82 |
35 | 江西省 | 40 | 7 | 35 | 82 |
36 | 重慶市 | 18 | 11 | 21 | 50 |
37 | 重慶市 | 18 | 11 | 21 | 50 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 28 | 10 | 7 | 45 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 28 | 10 | 7 | 45 |
40 | 吉林省 | 16 | 13 | 6 | 35 |
41 | 云南省 | 20 | 5 | 10 | 35 |
42 | 吉林省 | 16 | 13 | 6 | 35 |
43 | 云南省 | 20 | 5 | 10 | 35 |
44 | 貴州省 | 20 | 5 | 8 | 33 |
45 | 甘肅省 | 16 | 7 | 10 | 33 |
46 | 甘肅省 | 16 | 7 | 10 | 33 |
47 | 貴州省 | 20 | 5 | 8 | 33 |
48 | 黑龍江省 | 16 | 11 | 5 | 32 |
49 | 黑龍江省 | 16 | 11 | 5 | 32 |
50 | 山西省 | 17 | 8 | 6 | 31 |
51 | 山西省 | 17 | 8 | 6 | 31 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 6 | 9 | 24 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 6 | 9 | 24 |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 2 | 5 | 15 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 2 | 5 | 15 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 0 | 2 | 8 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 0 | 2 | 8 |
58 | 海南省 | 3 | 2 | 2 | 7 |
59 | 海南省 | 3 | 2 | 2 | 7 |
60 | 青海省 | 3 | 0 | 2 | 5 |
61 | 青海省 | 3 | 0 | 2 | 5 |
62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 1 | 3 |
63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 1 | 3 |
1、2020年12月29日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4391 | 3454 | 937 | 27.13% |
2、2020年12月29日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2238 | 1854 | 384 | 20.71% |
3、2020年12月29日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1087 | 866 | 221 | 25.52% |
4、2020年12月29日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1066 | 734 | 332 | 45.23% |
2020年12月29日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專(zhuān)利總公布量:4391 件
2020年12月29日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利:2238 件
2020年12月29日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán):1087 件
2020年12月29日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型:1066 件
2020年12月29日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)外觀(guān)專(zhuān)利:0 件