排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 2168 | 604 | 3989 | 6761 |
1 | 中國(guó) | 2168 | 604 | 3989 | 6761 |
2 | 廣東省 | 311 | 63 | 567 | 941 |
3 | 廣東省 | 311 | 63 | 567 | 941 |
4 | 江蘇省 | 215 | 44 | 462 | 721 |
5 | 江蘇省 | 215 | 44 | 462 | 721 |
6 | 浙江省 | 214 | 67 | 407 | 688 |
7 | 浙江省 | 214 | 67 | 407 | 688 |
8 | 山東省 | 176 | 55 | 394 | 625 |
9 | 山東省 | 176 | 55 | 394 | 625 |
10 | 安徽省 | 123 | 31 | 133 | 287 |
11 | 安徽省 | 123 | 31 | 133 | 287 |
12 | 北京市 | 86 | 41 | 152 | 279 |
13 | 北京市 | 86 | 41 | 152 | 279 |
14 | 福建省 | 49 | 14 | 205 | 268 |
15 | 福建省 | 49 | 14 | 205 | 268 |
16 | 湖北省 | 58 | 18 | 181 | 257 |
17 | 湖北省 | 58 | 18 | 181 | 257 |
18 | 上海市 | 106 | 22 | 125 | 253 |
19 | 上海市 | 106 | 22 | 125 | 253 |
20 | 湖南省 | 131 | 10 | 106 | 247 |
21 | 湖南省 | 131 | 10 | 106 | 247 |
22 | 四川省 | 59 | 13 | 164 | 236 |
23 | 四川省 | 59 | 13 | 164 | 236 |
24 | 河南省 | 76 | 16 | 142 | 234 |
25 | 河南省 | 76 | 16 | 142 | 234 |
26 | 河北省 | 23 | 9 | 100 | 132 |
27 | 廣西壯族自治區(qū) | 37 | 11 | 84 | 132 |
28 | 河北省 | 23 | 9 | 100 | 132 |
29 | 廣西壯族自治區(qū) | 37 | 11 | 84 | 132 |
30 | 江西省 | 20 | 12 | 99 | 131 |
31 | 江西省 | 20 | 12 | 99 | 131 |
32 | 貴州省 | 32 | 9 | 82 | 123 |
33 | 貴州省 | 32 | 9 | 82 | 123 |
34 | 遼寧省 | 20 | 8 | 78 | 106 |
35 | 遼寧省 | 20 | 8 | 78 | 106 |
36 | 重慶市 | 25 | 9 | 71 | 105 |
37 | 重慶市 | 25 | 9 | 71 | 105 |
38 | 陜西省 | 39 | 6 | 59 | 104 |
39 | 陜西省 | 39 | 6 | 59 | 104 |
40 | 云南省 | 29 | 5 | 47 | 81 |
41 | 云南省 | 29 | 5 | 47 | 81 |
42 | 甘肅省 | 18 | 3 | 59 | 80 |
43 | 甘肅省 | 18 | 3 | 59 | 80 |
44 | 天津市 | 24 | 2 | 52 | 78 |
45 | 天津市 | 24 | 2 | 52 | 78 |
46 | 黑龍江省 | 20 | 9 | 33 | 62 |
47 | 黑龍江省 | 20 | 9 | 33 | 62 |
48 | 吉林省 | 8 | 12 | 30 | 50 |
49 | 吉林省 | 8 | 12 | 30 | 50 |
50 | 山西省 | 13 | 4 | 31 | 48 |
51 | 山西省 | 13 | 4 | 31 | 48 |
52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 3 | 34 | 45 |
53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 3 | 34 | 45 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10 | 5 | 29 | 44 |
55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10 | 5 | 29 | 44 |
56 | 海南省 | 6 | 0 | 17 | 23 |
57 | 海南省 | 6 | 0 | 17 | 23 |
58 | 寧夏回族自治區(qū) | 7 | 1 | 7 | 15 |
59 | 寧夏回族自治區(qū) | 7 | 1 | 7 | 15 |
60 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 9 | 9 |
61 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 9 | 9 |
62 | 青海省 | 2 | 1 | 5 | 8 |
63 | 青海省 | 2 | 1 | 5 | 8 |
1、2020年12月29日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6761 | 5264 | 1497 | 28.44% |
2、2020年12月29日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2168 | 1930 | 238 | 12.33% |
3、2020年12月29日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
604 | 551 | 53 | 9.62% |
4、2020年12月29日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3989 | 2783 | 1206 | 43.33% |
2020年12月29日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:6761 件
2020年12月29日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:2168 件
2020年12月29日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):604 件
2020年12月29日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型:3989 件
2020年12月29日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件