排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 16329 | 8322 | 36228 | 12693 | 73572 |
1 | 中國 | 16329 | 8322 | 36232 | 11623 | 72506 |
2 | 廣東省 | 2393 | 1320 | 5847 | 4656 | 14216 |
3 | 廣東省 | 2393 | 1320 | 5847 | 4237 | 13797 |
4 | 江蘇省 | 2199 | 818 | 6312 | 749 | 10078 |
5 | 江蘇省 | 2199 | 818 | 6312 | 666 | 9995 |
6 | 浙江省 | 1457 | 680 | 3419 | 1980 | 7536 |
7 | 浙江省 | 1457 | 680 | 3422 | 1802 | 7361 |
8 | 山東省 | 837 | 503 | 2672 | 485 | 4497 |
9 | 山東省 | 837 | 503 | 2672 | 447 | 4459 |
10 | 北京市 | 1622 | 728 | 995 | 350 | 3695 |
11 | 北京市 | 1622 | 728 | 995 | 323 | 3668 |
12 | 安徽省 | 880 | 268 | 1512 | 270 | 2930 |
13 | 安徽省 | 880 | 268 | 1512 | 259 | 2919 |
14 | 上海市 | 896 | 251 | 1225 | 419 | 2791 |
15 | 上海市 | 896 | 251 | 1225 | 396 | 2768 |
16 | 湖北省 | 585 | 301 | 1346 | 251 | 2483 |
17 | 湖北省 | 585 | 301 | 1346 | 238 | 2470 |
18 | 福建省 | 371 | 168 | 1422 | 484 | 2445 |
19 | 福建省 | 371 | 168 | 1422 | 429 | 2390 |
20 | 四川省 | 481 | 229 | 1194 | 405 | 2309 |
21 | 四川省 | 481 | 229 | 1194 | 380 | 2284 |
22 | 河南省 | 383 | 132 | 1457 | 300 | 2272 |
23 | 河南省 | 383 | 132 | 1457 | 276 | 2248 |
24 | 湖南省 | 466 | 204 | 781 | 422 | 1873 |
25 | 湖南省 | 466 | 204 | 781 | 391 | 1842 |
26 | 河北省 | 262 | 102 | 1005 | 261 | 1630 |
27 | 河北省 | 262 | 102 | 1005 | 240 | 1609 |
28 | 天津市 | 283 | 93 | 1070 | 76 | 1522 |
29 | 天津市 | 283 | 93 | 1070 | 72 | 1518 |
30 | 陜西省 | 406 | 331 | 661 | 91 | 1489 |
31 | 陜西省 | 406 | 331 | 662 | 88 | 1487 |
32 | 江西省 | 221 | 75 | 762 | 372 | 1430 |
33 | 遼寧省 | 243 | 214 | 838 | 118 | 1413 |
34 | 遼寧省 | 243 | 214 | 838 | 112 | 1407 |
35 | 江西省 | 221 | 75 | 762 | 323 | 1381 |
36 | 重慶市 | 285 | 88 | 647 | 134 | 1154 |
37 | 重慶市 | 285 | 88 | 647 | 122 | 1142 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 137 | 80 | 355 | 163 | 735 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 137 | 80 | 355 | 158 | 730 |
40 | 黑龍江省 | 161 | 94 | 256 | 132 | 643 |
41 | 黑龍江省 | 161 | 94 | 256 | 110 | 621 |
42 | 貴州省 | 130 | 25 | 327 | 111 | 593 |
43 | 貴州省 | 130 | 25 | 327 | 104 | 586 |
44 | 云南省 | 84 | 48 | 360 | 53 | 545 |
45 | 云南省 | 84 | 48 | 360 | 50 | 542 |
46 | 山西省 | 107 | 39 | 316 | 40 | 502 |
47 | 山西省 | 107 | 39 | 316 | 37 | 499 |
48 | 吉林省 | 110 | 62 | 217 | 32 | 421 |
49 | 吉林省 | 110 | 62 | 217 | 29 | 418 |
50 | 甘肅省 | 52 | 51 | 251 | 19 | 373 |
51 | 甘肅省 | 52 | 51 | 251 | 17 | 371 |
52 | 內蒙古自治區(qū) | 56 | 15 | 225 | 25 | 321 |
53 | 內蒙古自治區(qū) | 56 | 15 | 225 | 25 | 321 |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 43 | 21 | 207 | 19 | 290 |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 43 | 21 | 207 | 18 | 289 |
56 | 寧夏回族自治區(qū) | 22 | 18 | 165 | 11 | 216 |
57 | 寧夏回族自治區(qū) | 22 | 18 | 165 | 11 | 216 |
58 | 海南省 | 52 | 17 | 120 | 21 | 210 |
59 | 海南省 | 52 | 17 | 120 | 21 | 210 |
60 | 青海省 | 15 | 5 | 69 | 4 | 93 |
61 | 青海省 | 15 | 5 | 69 | 4 | 93 |
62 | 西藏自治區(qū) | 4 | 2 | 12 | 0 | 18 |
63 | 西藏自治區(qū) | 4 | 2 | 12 | 0 | 18 |
1、2021年04月20日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
72506 | 52421 | 20085 | 38.31% |
2、2021年04月20日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
16329 | 18435 | -2106 | -11.42% |
3、2021年04月20日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8322 | 5101 | 3221 | 63.14% |
4、2021年04月20日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
36232 | 22237 | 13995 | 62.94% |
5、2021年04月20日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11623 | 6648 | 4975 | 74.83% |
2021年04月20日中國專利總公布量:72506 件
2021年04月20日中國發(fā)明專利:16329 件
2021年04月20日中國發(fā)明授權:8322 件
2021年04月20日中國實用新型:36232 件
2021年04月20日中國外觀專利:11623 件