排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3284 | 1470 | 13546 | 18300 |
1 | 中國 | 3284 | 1470 | 13546 | 18300 |
2 | 江蘇省 | 591 | 181 | 2686 | 3458 |
3 | 江蘇省 | 591 | 181 | 2686 | 3458 |
4 | 廣東省 | 367 | 149 | 1780 | 2296 |
5 | 廣東省 | 367 | 149 | 1780 | 2296 |
6 | 浙江省 | 356 | 161 | 1226 | 1743 |
7 | 浙江省 | 356 | 161 | 1226 | 1743 |
8 | 山東省 | 163 | 92 | 993 | 1248 |
9 | 山東省 | 163 | 92 | 993 | 1248 |
10 | 安徽省 | 307 | 101 | 658 | 1066 |
11 | 安徽省 | 307 | 101 | 658 | 1066 |
12 | 湖北省 | 143 | 58 | 557 | 758 |
13 | 湖北省 | 143 | 58 | 557 | 758 |
14 | 河南省 | 65 | 17 | 651 | 733 |
15 | 河南省 | 65 | 17 | 651 | 733 |
16 | 福建省 | 64 | 30 | 538 | 632 |
17 | 福建省 | 64 | 30 | 538 | 632 |
18 | 上海市 | 137 | 42 | 417 | 596 |
19 | 上海市 | 137 | 42 | 417 | 596 |
20 | 四川省 | 75 | 30 | 453 | 558 |
21 | 四川省 | 75 | 30 | 453 | 558 |
22 | 天津市 | 65 | 17 | 454 | 536 |
23 | 天津市 | 65 | 17 | 454 | 536 |
24 | 北京市 | 157 | 83 | 288 | 528 |
25 | 北京市 | 157 | 83 | 288 | 528 |
26 | 遼寧省 | 51 | 52 | 401 | 504 |
27 | 遼寧省 | 51 | 52 | 401 | 504 |
28 | 河北省 | 59 | 29 | 399 | 487 |
29 | 河北省 | 59 | 29 | 399 | 487 |
30 | 湖南省 | 115 | 47 | 310 | 472 |
31 | 湖南省 | 115 | 47 | 310 | 472 |
32 | 江西省 | 75 | 14 | 307 | 396 |
33 | 江西省 | 75 | 14 | 307 | 396 |
34 | 陜西省 | 70 | 52 | 222 | 344 |
35 | 陜西省 | 70 | 52 | 222 | 344 |
36 | 重慶市 | 56 | 23 | 253 | 332 |
37 | 重慶市 | 56 | 23 | 253 | 332 |
38 | 廣西壯族自治區(qū) | 26 | 7 | 107 | 140 |
39 | 廣西壯族自治區(qū) | 26 | 7 | 107 | 140 |
40 | 貴州省 | 21 | 2 | 108 | 131 |
41 | 黑龍江省 | 46 | 18 | 67 | 131 |
42 | 黑龍江省 | 46 | 18 | 67 | 131 |
43 | 貴州省 | 21 | 2 | 108 | 131 |
44 | 云南省 | 12 | 5 | 111 | 128 |
45 | 山西省 | 26 | 7 | 95 | 128 |
46 | 云南省 | 12 | 5 | 111 | 128 |
47 | 山西省 | 26 | 7 | 95 | 128 |
48 | 吉林省 | 23 | 8 | 82 | 113 |
49 | 吉林省 | 23 | 8 | 82 | 113 |
50 | 甘肅省 | 12 | 7 | 73 | 92 |
51 | 甘肅省 | 12 | 7 | 73 | 92 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 2 | 72 | 87 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 2 | 72 | 87 |
54 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 5 | 73 | 80 |
55 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 5 | 73 | 80 |
56 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 3 | 60 | 74 |
57 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 3 | 60 | 74 |
58 | 海南省 | 7 | 1 | 26 | 34 |
59 | 海南省 | 7 | 1 | 26 | 34 |
60 | 青海省 | 0 | 2 | 27 | 29 |
61 | 青海省 | 0 | 2 | 27 | 29 |
62 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 6 | 6 |
63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 6 | 6 |
1、2021年04月20日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
18300 | 13318 | 4982 | 37.41% |
2、2021年04月20日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3284 | 4068 | -784 | -19.27% |
3、2021年04月20日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1470 | 977 | 493 | 50.46% |
4、2021年04月20日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13546 | 8273 | 5273 | 63.74% |
2021年04月20日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:18300 件
2021年04月20日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:3284 件
2021年04月20日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):1470 件
2021年04月20日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:13546 件
2021年04月20日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件