排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 0 | 8323 | 0 | 0 | 8323 |
1 | 廣東省 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 1007 |
2 | 北京市 | 0 | 928 | 0 | 0 | 928 |
3 | 江蘇省 | 0 | 839 | 0 | 0 | 839 |
4 | 浙江省 | 0 | 747 | 0 | 0 | 747 |
5 | 湖北省 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 |
6 | 山東省 | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 |
7 | 上海市 | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 |
8 | 安徽省 | 0 | 307 | 0 | 0 | 307 |
9 | 福建省 | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 |
10 | 四川省 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
11 | 湖南省 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 |
12 | 河南省 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 |
13 | 陜西省 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 |
14 | 天津市 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 |
15 | 遼寧省 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 |
16 | 河北省 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
17 | 重慶市 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 |
18 | 吉林省 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
19 | 江西省 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
21 | 黑龍江省 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
22 | 云南省 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
23 | 甘肅省 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
24 | 山西省 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
25 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
27 | 貴州省 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
29 | 青海省 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
31 | 海南省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1、2021年04月27日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8323 | 38832 | -30509 | -78.57% |
2、2021年04月27日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 13788 | -13788 | -100.00% |
3、2021年04月27日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8323 | 5468 | 2855 | 52.21% |
4、2021年04月27日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 14945 | -14945 | -100.00% |
5、2021年04月27日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 4631 | -4631 | -100.00% |
2021年04月27日中國專利總公布量:8323 件
2021年04月27日中國發(fā)明專利:0 件
2021年04月27日中國發(fā)明授權(quán):8323 件
2021年04月27日中國實用新型:0 件
2021年04月27日中國外觀專利:0 件