排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3484 | 1469 | 12042 | 16995 |
1 | 江蘇省 | 556 | 177 | 2405 | 3138 |
2 | 廣東省 | 406 | 172 | 1899 | 2477 |
3 | 浙江省 | 316 | 186 | 1243 | 1745 |
4 | 山東省 | 128 | 85 | 945 | 1158 |
5 | 湖北省 | 160 | 35 | 529 | 724 |
6 | 安徽省 | 226 | 92 | 404 | 722 |
7 | 上海市 | 157 | 75 | 397 | 629 |
8 | 河南省 | 72 | 18 | 507 | 597 |
9 | 河北省 | 66 | 19 | 445 | 530 |
10 | 四川省 | 74 | 34 | 354 | 462 |
11 | 北京市 | 156 | 93 | 210 | 459 |
12 | 福建省 | 81 | 16 | 359 | 456 |
13 | 江西省 | 67 | 33 | 313 | 413 |
14 | 湖南省 | 137 | 43 | 224 | 404 |
15 | 天津市 | 52 | 10 | 298 | 360 |
16 | 遼寧省 | 46 | 29 | 241 | 316 |
17 | 陜西省 | 139 | 25 | 152 | 316 |
18 | 重慶市 | 73 | 20 | 219 | 312 |
19 | 吉林省 | 20 | 11 | 131 | 162 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 46 | 11 | 101 | 158 |
21 | 云南省 | 16 | 6 | 126 | 148 |
22 | 黑龍江省 | 32 | 12 | 94 | 138 |
23 | 山西省 | 24 | 3 | 86 | 113 |
24 | 貴州省 | 15 | 2 | 79 | 96 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 1 | 65 | 80 |
26 | 甘肅省 | 8 | 7 | 53 | 68 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 4 | 48 | 62 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 4 | 5 | 48 | 57 |
29 | 海南省 | 6 | 2 | 35 | 43 |
30 | 青海省 | 1 | 1 | 12 | 14 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2021年05月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
16995 | 14227 | 2768 | 19.46% |
2、2021年05月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3484 | 3518 | -34 | -0.97% |
3、2021年05月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1469 | 1249 | 220 | 17.61% |
4、2021年05月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
12042 | 9460 | 2582 | 27.29% |
2021年05月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:16995 件
2021年05月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:3484 件
2021年05月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權:1469 件
2021年05月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:12042 件
2021年05月11日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件