排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 27525 | 7556 | 25545 | 6653 | 67279 |
1 | 廣東省 | 4351 | 983 | 3806 | 2411 | 11551 |
2 | 江蘇省 | 3524 | 836 | 4427 | 395 | 9182 |
3 | 浙江省 | 2423 | 570 | 2522 | 917 | 6432 |
4 | 山東省 | 1425 | 481 | 1984 | 231 | 4121 |
5 | 北京市 | 2529 | 684 | 640 | 188 | 4041 |
6 | 上海市 | 1580 | 336 | 1067 | 332 | 3315 |
7 | 湖北省 | 931 | 278 | 1202 | 151 | 2562 |
8 | 安徽省 | 1258 | 232 | 750 | 94 | 2334 |
9 | 四川省 | 764 | 166 | 794 | 280 | 2004 |
10 | 河南省 | 653 | 159 | 1005 | 134 | 1951 |
11 | 福建省 | 545 | 108 | 837 | 271 | 1761 |
12 | 湖南省 | 870 | 171 | 548 | 153 | 1742 |
13 | 陜西省 | 793 | 241 | 512 | 45 | 1591 |
14 | 天津市 | 414 | 105 | 907 | 60 | 1486 |
15 | 河北省 | 488 | 102 | 768 | 118 | 1476 |
16 | 重慶市 | 491 | 144 | 535 | 99 | 1269 |
17 | 江西省 | 473 | 68 | 471 | 188 | 1200 |
18 | 遼寧省 | 424 | 126 | 546 | 42 | 1138 |
19 | 黑龍江省 | 310 | 84 | 217 | 45 | 656 |
20 | 貴州省 | 147 | 40 | 337 | 47 | 571 |
21 | 山西省 | 209 | 51 | 270 | 37 | 567 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 219 | 51 | 217 | 71 | 558 |
23 | 云南省 | 196 | 28 | 264 | 56 | 544 |
24 | 吉林省 | 216 | 74 | 116 | 33 | 439 |
25 | 甘肅省 | 108 | 27 | 203 | 12 | 350 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 118 | 11 | 155 | 17 | 301 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 71 | 10 | 136 | 7 | 224 |
28 | 海南省 | 51 | 10 | 112 | 5 | 178 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 55 | 12 | 63 | 8 | 138 |
30 | 青海省 | 20 | 5 | 36 | 1 | 62 |
31 | 西藏自治區(qū) | 24 | 4 | 8 | 0 | 36 |
1、2021年05月28日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
67279 | 70082 | -2803 | -4.00% |
2、2021年05月28日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
27525 | 15130 | 12395 | 81.92% |
3、2021年05月28日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7556 | 8614 | -1058 | -12.28% |
4、2021年05月28日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
25545 | 35005 | -9460 | -27.02% |
5、2021年05月28日中國(guó)外觀專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6653 | 11333 | -4680 | -41.30% |
2021年05月28日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:67279 件
2021年05月28日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:27525 件
2021年05月28日中國(guó)發(fā)明授權(quán):7556 件
2021年05月28日中國(guó)實(shí)用新型:25545 件
2021年05月28日中國(guó)外觀專(zhuān)利:6653 件